Haupt Inhalt
Bildungseinrichtungen in Neu-Ulm
Grundschulen | 13 |
Hauptschulen | 2 |
Mittelschulen | 3 |
Realschulen | 2 |
Gymnasien | 2 |
Berufsschule | 1 |
Förderschule | 1 |
Fachoberschule | 1 |
Hochschule | 1 |
Schülerhorte | 3 |
Kinderkrippen | 17 |
Krippenplätze | 418 |
Kindergärten | 26 |
Kindergartenplätze | 2.038 |
Schüler in staatl. Grund- und Mittelschulen (Stand: Schuljahr 2020/21) | 2.839 |
Schüler in Grund- und Mittelschulen inkl. Privatschulen (Stand: Schuljahr 2020/21) | 3.369 |
Schüler in weiterführenden Schulen (Realschulen und Gymnasien) (Stand: Schuljahr 2020/21) | 2.656 |
Quelle: Stadt Neu-Ulm, Dezernat 4 Schulen, Kultur, Sport, Soziales