11 - Grundschule Offenhausen, EG, Nr. 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 11 - Grundschule Offenhausen, EG, Nr. 3
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.035 28,0 %
GRÜNE 4.705 32,7 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 1.389 9,6 %
SPD 1.977 13,7 %
FDP 755 5,2 %
PRO-NU 773 5,4 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 377 2,6 %
JU Bayern 387 2,7 %
Stimmberechtigte 1.668 -
Wähler 408 24,5 %
Ungültige Stimmen 15 3,7 %
Gültige Stimmen 14.398 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 269
2 Junginger Reinhard 5 122
3 Oßwald Waltraud 13 104
4 Schlegel Rico 15 99
5 Dr. Maier Bernhard 7 116
6 Greiner Ruth 11 97
7 Dr. Ott Thomas 4 97
8 Yildirim Serkan 10 109
9 Chytil Björn 21 90
10 Stingl Johannes 3 86
11 Aicham-Bomhard Hans 20 75
12 Lidl-Böck Juliane 2 102
13 Neulist Annette 23 100
14 Mayer Thomas 8 184
15 Salzmann Susanne 6 85
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 87
17 Maier Hans-Georg 16 187
18 Niebling Christian 9 80
19 Ade Christiane 1 93
20 Maier Thomas 25 84
21 Brandstätter-Krix Beate 28 72
22 Salzmann Martin 18 82
23 Kießling Thomas 34 81
24 Junginger Kerstin 26 79
25 Niebling Erich 14 71
26 Miller Marcel 38 66
27 Ziegler Anja 32 72
28 Dr. Röth Julius 37 73
29 Hörger Ursula 24 89
30 Marzari Thomas 35 68
31 Kohleisen Monika 39 118
32 Weidner Christian 33 71
33 Schiele Christian 29 65
34 Neumaier Robert 27 84
35 Marzari Christoph 42 63
36 Salzmann Jürgen 12 110
37 Herrmann Otto 30 61
38 Brunner Raphael 31 80
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 58
40 Badent Martin 40 64
41 Hillmann Hermann 22 73
42 Mayer Jochen 44 54
43 Di Nisio Alfonso 36 56
44 Honold Ulrich 43 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 151
2 Zerb Walter 1 177
3 Dr. Festl Cornelia 4 143
4 Hirth Tilman 7 143
5 Richter Geske-Marie 9 128
6 Wiesner Bernhard 12 200
7 Salzmann Gabriele 5 116
8 Ott Ludwig 3 144
9 Griemens Ursula 11 110
10 Artun Alpay 13 113
11 Wagner Hanna 10 136
12 Dr. Görgen Arno 18 99
13 Seibt Ute 8 211
14 Schipfel Daniel 17 120
15 Destruelle Mechthild 14 112
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 191
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 100
18 Davis Michael 27 82
19 Niemann-Kling Dagmar 15 106
20 Burmann Ernst 6 139
21 Kottmann Simone 24 87
22 Winzer Thomas 30 89
23 Briechle Dorothee 16 109
24 Resch Stephan 33 75
25 Justice Katharina 31 89
26 Wurmbach Rainer 34 80
27 Kessler Yvonne 23 91
28 Zikeli Thomas 28 76
29 Steinhauer Claudia 25 103
30 Weimar Wilhelm 19 110
31 Wiedemann Nadine 35 73
32 Muhr Yannick 32 92
33 Blum Alexa 36 85
34 Wartha Norbert 26 81
35 Kaiser Michaela 42 73
36 Schneidereit Martin 37 83
37 Beckel Franziska 40 75
38 Juchheim Rainer 29 71
39 Demaria Alexandra 41 70
40 Demaria Markus 44 67
41 Dr. Paulus Christina 22 94
42 Dr. Festl Norbert 39 67
43 Ott Melanie 38 75
44 Rzehak Jan 43 69

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 77
2 Wagner Birgit 5 55
3 Gasser Benjamin 6 56
4 Hiller Siglinde 8 53
5 Lien Mbep Friedrich 7 56
6 Bitzer Bianca 9 47
7 Dr. Schuler Andreas 2 56
8 Richtmann Christina 3 53
9 Psenner Manfred 10 46
10 Keppler Stephan 12 89
11 Höpfner Robert 25 32
12 Ganz Natalie 13 29
13 Meier Phillipp 11 26
14 Bittner Wolfgang 26 25
15 Gmeiner Silke 4 31
16 Becker Roland Hugo 38 20
17 Dr. Balser Michael 23 22
18 Konstantinidis Panagiotis 21 27
19 Snook Angelika 33 17
20 Kirchhoff Matthias 27 21
21 Haselbauer Maria 15 30
22 Prießnitz Leonard 18 31
23 Höpfner Louisa 22 23
24 Wieser Gerhard 14 16
25 Miller-Endres Helga 19 27
26 Bauer Till 17 73
27 Kuboth Swen 30 14
28 Lehnert Kirsten 42 14
29 Schneider Uwe 16 37
30 Maurer Martina 28 11
31 Mandl Harald 44 11
32 Faßler Walli 20 14
33 Mayer Bernd 41 13
34 Weber Klaus 34 46
35 Gasser Erwin 36 14
36 Schmid Sascha 35 14
37 Bauer Agnes 29 46
38 Dr. Richtmann Christoph 24 21
39 Klemp-Höpfner Marion 39 15
40 Kunze Thomas 40 10
41 Scherthan Marion 43 30
42 Gasser Wilhelm 37 10
43 Baiker Kurt 32 14
44 Endres Sebastian 31 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 86
2 Knecht Susanne 8 146
3 Erne Rudolf 3 58
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 49
5 Krnavek Erich 5 63
6 Schäufele Rosl 1 77
7 Lutz Maximilian 16 46
8 Rahmanova Veronika 11 42
9 Schäufele Ulrich 2 43
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 31
11 Seitz Ulrich 6 43
12 Trett Petra 7 48
13 Vovnenko Zachary 33 35
14 Fürst Jacqueline 26 42
15 Kammerer Günter 9 46
16 Herschbach Beate 41 48
17 Gerstner Hans 13 36
18 Mergenthaler Reinhild 24 30
19 Giebeler Christoph 39 62
20 Mangold Malika 14 42
21 Cheritel Bertrand 31 27
22 Thomas-Martin Karin 22 80
23 Burkhardt Robert 35 58
24 Kammerer Ilse 25 27
25 Tan Özgür 18 32
26 Woischwill Sibylle 36 32
27 Eugen Jörn 15 35
28 Kühlenthal Meral 10 39
29 Pfeiffer Benjamin 38 25
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 28
31 Dönmez Birkan 23 31
32 Grote Almut 27 54
33 Barollo Henrik 37 25
34 Bosch Dunja 40 31
35 Wernick Alexander 42 25
36 Knecht Reinhold 28 66
37 Trett Klaus 17 23
38 Kling Karl 21 30
39 Altuntov Alin 34 33
40 Ksell Anton 43 22
41 Guttmann Rolf 30 68
42 Held Gerhard 29 21
43 Mühlbauer Reinhard 44 20
44 Martin Fritz 19 72

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 128
2 Krnavek Andrea 3 67
3 Gillich Günter 2 61
4 Schuster Florian 5 117
5 Wiringer Christine 4 42
6 Broleen Andrea 10 24
7 Schütz Maximilian 7 30
8 Böhringer Maria-Theresia 6 25
9 Fiedler Michael 8 25
10 Herz Oliver 11 23
11 Böhme-Gillich Monika 19 9
12 Yesilkaya Erin 24 8
13 Böhringer Richard 13 9
14 Böhnke Michael 27 12
15 Meyer-Quintus Bettina 22 16
16 Mouratidis Giorgos 25 9
17 Meyer Susanne 17 9
18 Halbherr Dennis 12 13
19 Fischer Stephanie 21 11
20 Hecht Johannes 15 9
21 Dr. Schömig Katrin 9 23
22 Raptis Niki 29 9
23 Häußler Doris 16 10
24 Genovese Vincenza 23 14
25 Sancak Dzenan 28 10
26 Wießner Pamela 26 10
27 Dr. von Kenne Rolf 18 13
28 Oßwald Georg 14 7
29 Wanke Karl-Heinz 20 12

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 90
2 Meßner Siegfried 3 54
3 Fendt Tanja 5 41
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 49
5 Salzmann Stephan 4 76
6 Schwandt Bodo 7 52
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 67
8 Bader Horst 8 26
9 Riese Claudia 10 15
10 Koch Heinz 11 21
11 Salzmann Martin 12 21
12 Lüll Teresa 17 14
13 Schunk Werner 14 10
14 Siehler Peter 19 17
15 Fendt Stefan 24 10
16 Dr. Heise Bernd 13 24
17 Obert Albert 9 15
18 Meßner Gabriele 18 10
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 10
20 Meßner Stefanie 22 10
21 Bölstler Sven 23 14
22 Engst Theo 29 20
23 Bölstler Sabine 26 9
24 Gatzke Fritz 30 10
25 Dauerer Jutta 15 12
26 Siehler Magda 27 10
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 15
28 Heise Hedwig 20 30
29 Salzmann Karina 25 13
30 Schmidt Melanie 28 8

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 39
2 Österle Dietmar 2 38
3 Rauch Gerhard 5 28
4 Ferber Milos 4 29
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 21
6 Wild Peter 9 24
7 Knöpfle Tobias 7 22
8 Yalcin Erkin 6 28
9 Saiger Dagmar 10 21
10 Wolf Ramona 3 26
11 Oral Nazim 12 22
12 Özaslan Turap 14 15
13 Krämer Doris 13 16
14 Klenk Ulrich 15 13
15 Kiss Peter 16 10
16 Knöpfle Kathrin 11 14
17 Hammerschmidt Waldemar 17 7
18 Hammerschmidt Maria 18 4

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 58
2 Bais Patrick 4 39
3 Williams Darian 6 43
4 Welte Alexander 7 36
5 Treu Eva 1 41
6 Schlecker Armin 11 32
7 Löwlein Maximilian 5 37
8 Loose Michael 9 20
9 Gnannt Alexander 10 22
10 Hillmann Joel 2 40
11 Hergt Nicolai 8 19