15 - Grundschule Pfuhl, EG, Nr. 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 15 - Grundschule Pfuhl, EG, Nr. 4
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.331 38,3 %
GRÜNE 3.200 28,3 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 797 7,1 %
SPD 1.476 13,1 %
FDP 229 2,0 %
PRO-NU 655 5,8 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 244 2,2 %
JU Bayern 367 3,2 %
Stimmberechtigte 1.554 -
Wähler 319 20,5 %
Ungültige Stimmen 7 2,2 %
Gültige Stimmen 11.299 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 260
2 Junginger Reinhard 5 102
3 Oßwald Waltraud 13 139
4 Schlegel Rico 15 157
5 Dr. Maier Bernhard 7 97
6 Greiner Ruth 11 104
7 Dr. Ott Thomas 4 110
8 Yildirim Serkan 10 91
9 Chytil Björn 21 86
10 Stingl Johannes 3 179
11 Aicham-Bomhard Hans 20 100
12 Lidl-Böck Juliane 2 153
13 Neulist Annette 23 95
14 Mayer Thomas 8 99
15 Salzmann Susanne 6 167
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 85
17 Maier Hans-Georg 16 90
18 Niebling Christian 9 122
19 Ade Christiane 1 94
20 Maier Thomas 25 79
21 Brandstätter-Krix Beate 28 84
22 Salzmann Martin 18 166
23 Kießling Thomas 34 76
24 Junginger Kerstin 26 67
25 Niebling Erich 14 90
26 Miller Marcel 38 64
27 Ziegler Anja 32 66
28 Dr. Röth Julius 37 69
29 Hörger Ursula 24 136
30 Marzari Thomas 35 62
31 Kohleisen Monika 39 60
32 Weidner Christian 33 59
33 Schiele Christian 29 63
34 Neumaier Robert 27 67
35 Marzari Christoph 42 57
36 Salzmann Jürgen 12 138
37 Herrmann Otto 30 62
38 Brunner Raphael 31 65
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 81
40 Badent Martin 40 66
41 Hillmann Hermann 22 160
42 Mayer Jochen 44 52
43 Di Nisio Alfonso 36 52
44 Honold Ulrich 43 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 114
2 Zerb Walter 1 147
3 Dr. Festl Cornelia 4 106
4 Hirth Tilman 7 88
5 Richter Geske-Marie 9 99
6 Wiesner Bernhard 12 91
7 Salzmann Gabriele 5 125
8 Ott Ludwig 3 89
9 Griemens Ursula 11 90
10 Artun Alpay 13 79
11 Wagner Hanna 10 99
12 Dr. Görgen Arno 18 74
13 Seibt Ute 8 101
14 Schipfel Daniel 17 77
15 Destruelle Mechthild 14 81
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 68
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 68
18 Davis Michael 27 56
19 Niemann-Kling Dagmar 15 63
20 Burmann Ernst 6 77
21 Kottmann Simone 24 56
22 Winzer Thomas 30 64
23 Briechle Dorothee 16 79
24 Resch Stephan 33 53
25 Justice Katharina 31 61
26 Wurmbach Rainer 34 73
27 Kessler Yvonne 23 55
28 Zikeli Thomas 28 52
29 Steinhauer Claudia 25 62
30 Weimar Wilhelm 19 56
31 Wiedemann Nadine 35 53
32 Muhr Yannick 32 62
33 Blum Alexa 36 64
34 Wartha Norbert 26 53
35 Kaiser Michaela 42 52
36 Schneidereit Martin 37 59
37 Beckel Franziska 40 52
38 Juchheim Rainer 29 64
39 Demaria Alexandra 41 52
40 Demaria Markus 44 48
41 Dr. Paulus Christina 22 78
42 Dr. Festl Norbert 39 50
43 Ott Melanie 38 48
44 Rzehak Jan 43 62

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 35
2 Wagner Birgit 5 28
3 Gasser Benjamin 6 17
4 Hiller Siglinde 8 39
5 Lien Mbep Friedrich 7 17
6 Bitzer Bianca 9 17
7 Dr. Schuler Andreas 2 49
8 Richtmann Christina 3 20
9 Psenner Manfred 10 28
10 Keppler Stephan 12 17
11 Höpfner Robert 25 14
12 Ganz Natalie 13 34
13 Meier Phillipp 11 18
14 Bittner Wolfgang 26 13
15 Gmeiner Silke 4 23
16 Becker Roland Hugo 38 16
17 Dr. Balser Michael 23 12
18 Konstantinidis Panagiotis 21 18
19 Snook Angelika 33 19
20 Kirchhoff Matthias 27 15
21 Haselbauer Maria 15 14
22 Prießnitz Leonard 18 16
23 Höpfner Louisa 22 16
24 Wieser Gerhard 14 13
25 Miller-Endres Helga 19 29
26 Bauer Till 17 14
27 Kuboth Swen 30 13
28 Lehnert Kirsten 42 12
29 Schneider Uwe 16 12
30 Maurer Martina 28 19
31 Mandl Harald 44 11
32 Faßler Walli 20 12
33 Mayer Bernd 41 13
34 Weber Klaus 34 16
35 Gasser Erwin 36 12
36 Schmid Sascha 35 15
37 Bauer Agnes 29 11
38 Dr. Richtmann Christoph 24 16
39 Klemp-Höpfner Marion 39 14
40 Kunze Thomas 40 11
41 Scherthan Marion 43 11
42 Gasser Wilhelm 37 11
43 Baiker Kurt 32 15
44 Endres Sebastian 31 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 45
2 Knecht Susanne 8 48
3 Erne Rudolf 3 105
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 34
5 Krnavek Erich 5 39
6 Schäufele Rosl 1 96
7 Lutz Maximilian 16 25
8 Rahmanova Veronika 11 23
9 Schäufele Ulrich 2 55
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 25
11 Seitz Ulrich 6 39
12 Trett Petra 7 91
13 Vovnenko Zachary 33 22
14 Fürst Jacqueline 26 24
15 Kammerer Günter 9 59
16 Herschbach Beate 41 25
17 Gerstner Hans 13 23
18 Mergenthaler Reinhild 24 33
19 Giebeler Christoph 39 23
20 Mangold Malika 14 25
21 Cheritel Bertrand 31 22
22 Thomas-Martin Karin 22 25
23 Burkhardt Robert 35 22
24 Kammerer Ilse 25 33
25 Tan Özgür 18 26
26 Woischwill Sibylle 36 22
27 Eugen Jörn 15 28
28 Kühlenthal Meral 10 22
29 Pfeiffer Benjamin 38 27
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 33
31 Dönmez Birkan 23 22
32 Grote Almut 27 22
33 Barollo Henrik 37 29
34 Bosch Dunja 40 25
35 Wernick Alexander 42 24
36 Knecht Reinhold 28 28
37 Trett Klaus 17 39
38 Kling Karl 21 42
39 Altuntov Alin 34 19
40 Ksell Anton 43 19
41 Guttmann Rolf 30 22
42 Held Gerhard 29 24
43 Mühlbauer Reinhard 44 22
44 Martin Fritz 19 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 44
2 Krnavek Andrea 3 18
3 Gillich Günter 2 11
4 Schuster Florian 5 18
5 Wiringer Christine 4 12
6 Broleen Andrea 10 7
7 Schütz Maximilian 7 12
8 Böhringer Maria-Theresia 6 8
9 Fiedler Michael 8 12
10 Herz Oliver 11 7
11 Böhme-Gillich Monika 19 3
12 Yesilkaya Erin 24 3
13 Böhringer Richard 13 3
14 Böhnke Michael 27 3
15 Meyer-Quintus Bettina 22 3
16 Mouratidis Giorgos 25 3
17 Meyer Susanne 17 8
18 Halbherr Dennis 12 3
19 Fischer Stephanie 21 4
20 Hecht Johannes 15 3
21 Dr. Schömig Katrin 9 9
22 Raptis Niki 29 3
23 Häußler Doris 16 7
24 Genovese Vincenza 23 3
25 Sancak Dzenan 28 3
26 Wießner Pamela 26 3
27 Dr. von Kenne Rolf 18 6
28 Oßwald Georg 14 6
29 Wanke Karl-Heinz 20 4

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 72
2 Meßner Siegfried 3 40
3 Fendt Tanja 5 51
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 42
5 Salzmann Stephan 4 48
6 Schwandt Bodo 7 36
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 79
8 Bader Horst 8 12
9 Riese Claudia 10 23
10 Koch Heinz 11 21
11 Salzmann Martin 12 15
12 Lüll Teresa 17 11
13 Schunk Werner 14 14
14 Siehler Peter 19 9
15 Fendt Stefan 24 18
16 Dr. Heise Bernd 13 11
17 Obert Albert 9 12
18 Meßner Gabriele 18 9
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 19
20 Meßner Stefanie 22 10
21 Bölstler Sven 23 9
22 Engst Theo 29 9
23 Bölstler Sabine 26 13
24 Gatzke Fritz 30 9
25 Dauerer Jutta 15 12
26 Siehler Magda 27 9
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 15
28 Heise Hedwig 20 9
29 Salzmann Karina 25 8
30 Schmidt Melanie 28 10

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 25
2 Österle Dietmar 2 21
3 Rauch Gerhard 5 13
4 Ferber Milos 4 20
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 19
6 Wild Peter 9 16
7 Knöpfle Tobias 7 17
8 Yalcin Erkin 6 19
9 Saiger Dagmar 10 16
10 Wolf Ramona 3 17
11 Oral Nazim 12 10
12 Özaslan Turap 14 8
13 Krämer Doris 13 8
14 Klenk Ulrich 15 9
15 Kiss Peter 16 8
16 Knöpfle Kathrin 11 9
17 Hammerschmidt Waldemar 17 5
18 Hammerschmidt Maria 18 4

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 27
2 Bais Patrick 4 60
3 Williams Darian 6 45
4 Welte Alexander 7 21
5 Treu Eva 1 22
6 Schlecker Armin 11 18
7 Löwlein Maximilian 5 17
8 Loose Michael 9 14
9 Gnannt Alexander 10 12
10 Hillmann Joel 2 83
11 Hergt Nicolai 8 48