26 - Grundschule Gerlenhofen, EG, Nr. 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 26 - Grundschule Gerlenhofen, EG, Nr. 2
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.496 48,4 %
GRÜNE 1.895 20,4 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 960 10,3 %
SPD 577 6,2 %
FDP 522 5,6 %
PRO-NU 382 4,1 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 282 3,0 %
JU Bayern 168 1,8 %
Stimmberechtigte 1.098 -
Wähler 275 25,0 %
Ungültige Stimmen 7 2,5 %
Gültige Stimmen 9.282 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 265
2 Junginger Reinhard 5 136
3 Oßwald Waltraud 13 129
4 Schlegel Rico 15 97
5 Dr. Maier Bernhard 7 136
6 Greiner Ruth 11 118
7 Dr. Ott Thomas 4 103
8 Yildirim Serkan 10 140
9 Chytil Björn 21 107
10 Stingl Johannes 3 83
11 Aicham-Bomhard Hans 20 84
12 Lidl-Böck Juliane 2 105
13 Neulist Annette 23 124
14 Mayer Thomas 8 97
15 Salzmann Susanne 6 100
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 115
17 Maier Hans-Georg 16 98
18 Niebling Christian 9 103
19 Ade Christiane 1 287
20 Maier Thomas 25 116
21 Brandstätter-Krix Beate 28 81
22 Salzmann Martin 18 95
23 Kießling Thomas 34 85
24 Junginger Kerstin 26 87
25 Niebling Erich 14 109
26 Miller Marcel 38 87
27 Ziegler Anja 32 82
28 Dr. Röth Julius 37 88
29 Hörger Ursula 24 82
30 Marzari Thomas 35 83
31 Kohleisen Monika 39 76
32 Weidner Christian 33 81
33 Schiele Christian 29 72
34 Neumaier Robert 27 97
35 Marzari Christoph 42 83
36 Salzmann Jürgen 12 88
37 Herrmann Otto 30 103
38 Brunner Raphael 31 93
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 63
40 Badent Martin 40 67
41 Hillmann Hermann 22 70
42 Mayer Jochen 44 63
43 Di Nisio Alfonso 36 54
44 Honold Ulrich 43 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 82
2 Zerb Walter 1 64
3 Dr. Festl Cornelia 4 66
4 Hirth Tilman 7 53
5 Richter Geske-Marie 9 47
6 Wiesner Bernhard 12 52
7 Salzmann Gabriele 5 52
8 Ott Ludwig 3 56
9 Griemens Ursula 11 43
10 Artun Alpay 13 51
11 Wagner Hanna 10 45
12 Dr. Görgen Arno 18 43
13 Seibt Ute 8 45
14 Schipfel Daniel 17 42
15 Destruelle Mechthild 14 41
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 39
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 39
18 Davis Michael 27 36
19 Niemann-Kling Dagmar 15 41
20 Burmann Ernst 6 45
21 Kottmann Simone 24 38
22 Winzer Thomas 30 42
23 Briechle Dorothee 16 38
24 Resch Stephan 33 75
25 Justice Katharina 31 38
26 Wurmbach Rainer 34 34
27 Kessler Yvonne 23 37
28 Zikeli Thomas 28 38
29 Steinhauer Claudia 25 38
30 Weimar Wilhelm 19 39
31 Wiedemann Nadine 35 80
32 Muhr Yannick 32 36
33 Blum Alexa 36 37
34 Wartha Norbert 26 36
35 Kaiser Michaela 42 34
36 Schneidereit Martin 37 38
37 Beckel Franziska 40 31
38 Juchheim Rainer 29 34
39 Demaria Alexandra 41 33
40 Demaria Markus 44 29
41 Dr. Paulus Christina 22 36
42 Dr. Festl Norbert 39 23
43 Ott Melanie 38 25
44 Rzehak Jan 43 24

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 48
2 Wagner Birgit 5 25
3 Gasser Benjamin 6 20
4 Hiller Siglinde 8 24
5 Lien Mbep Friedrich 7 22
6 Bitzer Bianca 9 22
7 Dr. Schuler Andreas 2 19
8 Richtmann Christina 3 31
9 Psenner Manfred 10 21
10 Keppler Stephan 12 21
11 Höpfner Robert 25 23
12 Ganz Natalie 13 22
13 Meier Phillipp 11 21
14 Bittner Wolfgang 26 21
15 Gmeiner Silke 4 40
16 Becker Roland Hugo 38 19
17 Dr. Balser Michael 23 20
18 Konstantinidis Panagiotis 21 19
19 Snook Angelika 33 18
20 Kirchhoff Matthias 27 18
21 Haselbauer Maria 15 20
22 Prießnitz Leonard 18 22
23 Höpfner Louisa 22 22
24 Wieser Gerhard 14 23
25 Miller-Endres Helga 19 21
26 Bauer Till 17 21
27 Kuboth Swen 30 18
28 Lehnert Kirsten 42 19
29 Schneider Uwe 16 25
30 Maurer Martina 28 21
31 Mandl Harald 44 19
32 Faßler Walli 20 21
33 Mayer Bernd 41 18
34 Weber Klaus 34 20
35 Gasser Erwin 36 18
36 Schmid Sascha 35 21
37 Bauer Agnes 29 18
38 Dr. Richtmann Christoph 24 22
39 Klemp-Höpfner Marion 39 26
40 Kunze Thomas 40 21
41 Scherthan Marion 43 17
42 Gasser Wilhelm 37 20
43 Baiker Kurt 32 17
44 Endres Sebastian 31 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 27
2 Knecht Susanne 8 13
3 Erne Rudolf 3 9
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 12
5 Krnavek Erich 5 23
6 Schäufele Rosl 1 35
7 Lutz Maximilian 16 14
8 Rahmanova Veronika 11 15
9 Schäufele Ulrich 2 13
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 8
11 Seitz Ulrich 6 126
12 Trett Petra 7 13
13 Vovnenko Zachary 33 11
14 Fürst Jacqueline 26 8
15 Kammerer Günter 9 8
16 Herschbach Beate 41 9
17 Gerstner Hans 13 12
18 Mergenthaler Reinhild 24 12
19 Giebeler Christoph 39 8
20 Mangold Malika 14 19
21 Cheritel Bertrand 31 8
22 Thomas-Martin Karin 22 11
23 Burkhardt Robert 35 8
24 Kammerer Ilse 25 8
25 Tan Özgür 18 8
26 Woischwill Sibylle 36 11
27 Eugen Jörn 15 9
28 Kühlenthal Meral 10 13
29 Pfeiffer Benjamin 38 6
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 6
31 Dönmez Birkan 23 6
32 Grote Almut 27 7
33 Barollo Henrik 37 6
34 Bosch Dunja 40 6
35 Wernick Alexander 42 10
36 Knecht Reinhold 28 6
37 Trett Klaus 17 5
38 Kling Karl 21 5
39 Altuntov Alin 34 11
40 Ksell Anton 43 5
41 Guttmann Rolf 30 11
42 Held Gerhard 29 5
43 Mühlbauer Reinhard 44 5
44 Martin Fritz 19 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 57
2 Krnavek Andrea 3 32
3 Gillich Günter 2 36
4 Schuster Florian 5 26
5 Wiringer Christine 4 29
6 Broleen Andrea 10 17
7 Schütz Maximilian 7 20
8 Böhringer Maria-Theresia 6 74
9 Fiedler Michael 8 18
10 Herz Oliver 11 17
11 Böhme-Gillich Monika 19 12
12 Yesilkaya Erin 24 8
13 Böhringer Richard 13 49
14 Böhnke Michael 27 11
15 Meyer-Quintus Bettina 22 7
16 Mouratidis Giorgos 25 7
17 Meyer Susanne 17 10
18 Halbherr Dennis 12 9
19 Fischer Stephanie 21 7
20 Hecht Johannes 15 7
21 Dr. Schömig Katrin 9 7
22 Raptis Niki 29 7
23 Häußler Doris 16 11
24 Genovese Vincenza 23 8
25 Sancak Dzenan 28 8
26 Wießner Pamela 26 6
27 Dr. von Kenne Rolf 18 6
28 Oßwald Georg 14 10
29 Wanke Karl-Heinz 20 6

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 65
2 Meßner Siegfried 3 33
3 Fendt Tanja 5 29
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 22
5 Salzmann Stephan 4 33
6 Schwandt Bodo 7 26
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 28
8 Bader Horst 8 6
9 Riese Claudia 10 10
10 Koch Heinz 11 9
11 Salzmann Martin 12 6
12 Lüll Teresa 17 6
13 Schunk Werner 14 6
14 Siehler Peter 19 8
15 Fendt Stefan 24 7
16 Dr. Heise Bernd 13 5
17 Obert Albert 9 9
18 Meßner Gabriele 18 7
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 5
20 Meßner Stefanie 22 6
21 Bölstler Sven 23 6
22 Engst Theo 29 5
23 Bölstler Sabine 26 6
24 Gatzke Fritz 30 6
25 Dauerer Jutta 15 8
26 Siehler Magda 27 5
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 7
28 Heise Hedwig 20 5
29 Salzmann Karina 25 4
30 Schmidt Melanie 28 4

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 30
2 Österle Dietmar 2 23
3 Rauch Gerhard 5 22
4 Ferber Milos 4 20
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 18
6 Wild Peter 9 20
7 Knöpfle Tobias 7 18
8 Yalcin Erkin 6 20
9 Saiger Dagmar 10 18
10 Wolf Ramona 3 19
11 Oral Nazim 12 10
12 Özaslan Turap 14 10
13 Krämer Doris 13 10
14 Klenk Ulrich 15 11
15 Kiss Peter 16 11
16 Knöpfle Kathrin 11 11
17 Hammerschmidt Waldemar 17 5
18 Hammerschmidt Maria 18 6

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 33
2 Bais Patrick 4 7
3 Williams Darian 6 13
4 Welte Alexander 7 21
5 Treu Eva 1 43
6 Schlecker Armin 11 9
7 Löwlein Maximilian 5 11
8 Loose Michael 9 7
9 Gnannt Alexander 10 10
10 Hillmann Joel 2 10
11 Hergt Nicolai 8 4