33 - Hochschule Neu-Ulm, Foyer (Haupteingang)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 33 - Hochschule Neu-Ulm, Foyer (Haupteingang)
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.623 36,6 %
GRÜNE 5.175 33,7 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 1.383 9,0 %
SPD 1.184 7,7 %
FDP 667 4,3 %
PRO-NU 673 4,4 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 431 2,8 %
JU Bayern 227 1,5 %
Stimmberechtigte 1.561 -
Wähler 436 27,9 %
Ungültige Stimmen 13 3,0 %
Gültige Stimmen 15.363 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 291
2 Junginger Reinhard 5 139
3 Oßwald Waltraud 13 129
4 Schlegel Rico 15 140
5 Dr. Maier Bernhard 7 177
6 Greiner Ruth 11 223
7 Dr. Ott Thomas 4 134
8 Yildirim Serkan 10 143
9 Chytil Björn 21 138
10 Stingl Johannes 3 118
11 Aicham-Bomhard Hans 20 125
12 Lidl-Böck Juliane 2 125
13 Neulist Annette 23 132
14 Mayer Thomas 8 146
15 Salzmann Susanne 6 116
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 139
17 Maier Hans-Georg 16 135
18 Niebling Christian 9 141
19 Ade Christiane 1 119
20 Maier Thomas 25 135
21 Brandstätter-Krix Beate 28 109
22 Salzmann Martin 18 111
23 Kießling Thomas 34 116
24 Junginger Kerstin 26 110
25 Niebling Erich 14 122
26 Miller Marcel 38 118
27 Ziegler Anja 32 110
28 Dr. Röth Julius 37 123
29 Hörger Ursula 24 102
30 Marzari Thomas 35 124
31 Kohleisen Monika 39 104
32 Weidner Christian 33 124
33 Schiele Christian 29 108
34 Neumaier Robert 27 115
35 Marzari Christoph 42 109
36 Salzmann Jürgen 12 114
37 Herrmann Otto 30 112
38 Brunner Raphael 31 117
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 102
40 Badent Martin 40 108
41 Hillmann Hermann 22 115
42 Mayer Jochen 44 107
43 Di Nisio Alfonso 36 99
44 Honold Ulrich 43 99

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 214
2 Zerb Walter 1 206
3 Dr. Festl Cornelia 4 166
4 Hirth Tilman 7 162
5 Richter Geske-Marie 9 164
6 Wiesner Bernhard 12 144
7 Salzmann Gabriele 5 149
8 Ott Ludwig 3 171
9 Griemens Ursula 11 137
10 Artun Alpay 13 142
11 Wagner Hanna 10 153
12 Dr. Görgen Arno 18 135
13 Seibt Ute 8 149
14 Schipfel Daniel 17 130
15 Destruelle Mechthild 14 132
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 111
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 120
18 Davis Michael 27 120
19 Niemann-Kling Dagmar 15 137
20 Burmann Ernst 6 133
21 Kottmann Simone 24 96
22 Winzer Thomas 30 103
23 Briechle Dorothee 16 96
24 Resch Stephan 33 84
25 Justice Katharina 31 96
26 Wurmbach Rainer 34 84
27 Kessler Yvonne 23 91
28 Zikeli Thomas 28 86
29 Steinhauer Claudia 25 114
30 Weimar Wilhelm 19 94
31 Wiedemann Nadine 35 84
32 Muhr Yannick 32 88
33 Blum Alexa 36 89
34 Wartha Norbert 26 104
35 Kaiser Michaela 42 85
36 Schneidereit Martin 37 96
37 Beckel Franziska 40 86
38 Juchheim Rainer 29 87
39 Demaria Alexandra 41 94
40 Demaria Markus 44 96
41 Dr. Paulus Christina 22 101
42 Dr. Festl Norbert 39 84
43 Ott Melanie 38 84
44 Rzehak Jan 43 78

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 113
2 Wagner Birgit 5 61
3 Gasser Benjamin 6 60
4 Hiller Siglinde 8 45
5 Lien Mbep Friedrich 7 48
6 Bitzer Bianca 9 51
7 Dr. Schuler Andreas 2 59
8 Richtmann Christina 3 112
9 Psenner Manfred 10 26
10 Keppler Stephan 12 42
11 Höpfner Robert 25 30
12 Ganz Natalie 13 24
13 Meier Phillipp 11 26
14 Bittner Wolfgang 26 30
15 Gmeiner Silke 4 69
16 Becker Roland Hugo 38 17
17 Dr. Balser Michael 23 61
18 Konstantinidis Panagiotis 21 19
19 Snook Angelika 33 21
20 Kirchhoff Matthias 27 15
21 Haselbauer Maria 15 15
22 Prießnitz Leonard 18 26
23 Höpfner Louisa 22 27
24 Wieser Gerhard 14 17
25 Miller-Endres Helga 19 16
26 Bauer Till 17 19
27 Kuboth Swen 30 25
28 Lehnert Kirsten 42 14
29 Schneider Uwe 16 18
30 Maurer Martina 28 33
31 Mandl Harald 44 23
32 Faßler Walli 20 12
33 Mayer Bernd 41 20
34 Weber Klaus 34 16
35 Gasser Erwin 36 19
36 Schmid Sascha 35 13
37 Bauer Agnes 29 15
38 Dr. Richtmann Christoph 24 35
39 Klemp-Höpfner Marion 39 13
40 Kunze Thomas 40 18
41 Scherthan Marion 43 15
42 Gasser Wilhelm 37 12
43 Baiker Kurt 32 17
44 Endres Sebastian 31 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 65
2 Knecht Susanne 8 55
3 Erne Rudolf 3 40
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 37
5 Krnavek Erich 5 68
6 Schäufele Rosl 1 43
7 Lutz Maximilian 16 32
8 Rahmanova Veronika 11 42
9 Schäufele Ulrich 2 35
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 42
11 Seitz Ulrich 6 40
12 Trett Petra 7 21
13 Vovnenko Zachary 33 34
14 Fürst Jacqueline 26 23
15 Kammerer Günter 9 19
16 Herschbach Beate 41 19
17 Gerstner Hans 13 29
18 Mergenthaler Reinhild 24 18
19 Giebeler Christoph 39 18
20 Mangold Malika 14 26
21 Cheritel Bertrand 31 17
22 Thomas-Martin Karin 22 18
23 Burkhardt Robert 35 18
24 Kammerer Ilse 25 18
25 Tan Özgür 18 31
26 Woischwill Sibylle 36 22
27 Eugen Jörn 15 30
28 Kühlenthal Meral 10 33
29 Pfeiffer Benjamin 38 16
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 17
31 Dönmez Birkan 23 23
32 Grote Almut 27 26
33 Barollo Henrik 37 20
34 Bosch Dunja 40 18
35 Wernick Alexander 42 18
36 Knecht Reinhold 28 19
37 Trett Klaus 17 15
38 Kling Karl 21 15
39 Altuntov Alin 34 23
40 Ksell Anton 43 16
41 Guttmann Rolf 30 15
42 Held Gerhard 29 12
43 Mühlbauer Reinhard 44 13
44 Martin Fritz 19 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 123
2 Krnavek Andrea 3 52
3 Gillich Günter 2 88
4 Schuster Florian 5 46
5 Wiringer Christine 4 35
6 Broleen Andrea 10 37
7 Schütz Maximilian 7 30
8 Böhringer Maria-Theresia 6 18
9 Fiedler Michael 8 20
10 Herz Oliver 11 27
11 Böhme-Gillich Monika 19 11
12 Yesilkaya Erin 24 7
13 Böhringer Richard 13 7
14 Böhnke Michael 27 8
15 Meyer-Quintus Bettina 22 11
16 Mouratidis Giorgos 25 9
17 Meyer Susanne 17 15
18 Halbherr Dennis 12 5
19 Fischer Stephanie 21 11
20 Hecht Johannes 15 8
21 Dr. Schömig Katrin 9 19
22 Raptis Niki 29 8
23 Häußler Doris 16 15
24 Genovese Vincenza 23 6
25 Sancak Dzenan 28 6
26 Wießner Pamela 26 6
27 Dr. von Kenne Rolf 18 19
28 Oßwald Georg 14 10
29 Wanke Karl-Heinz 20 10

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 83
2 Meßner Siegfried 3 50
3 Fendt Tanja 5 40
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 46
5 Salzmann Stephan 4 35
6 Schwandt Bodo 7 37
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 50
8 Bader Horst 8 14
9 Riese Claudia 10 17
10 Koch Heinz 11 15
11 Salzmann Martin 12 13
12 Lüll Teresa 17 9
13 Schunk Werner 14 8
14 Siehler Peter 19 10
15 Fendt Stefan 24 14
16 Dr. Heise Bernd 13 15
17 Obert Albert 9 11
18 Meßner Gabriele 18 14
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 17
20 Meßner Stefanie 22 16
21 Bölstler Sven 23 15
22 Engst Theo 29 14
23 Bölstler Sabine 26 15
24 Gatzke Fritz 30 14
25 Dauerer Jutta 15 20
26 Siehler Magda 27 14
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 20
28 Heise Hedwig 20 14
29 Salzmann Karina 25 17
30 Schmidt Melanie 28 16

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 48
2 Österle Dietmar 2 38
3 Rauch Gerhard 5 33
4 Ferber Milos 4 30
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 28
6 Wild Peter 9 24
7 Knöpfle Tobias 7 29
8 Yalcin Erkin 6 30
9 Saiger Dagmar 10 24
10 Wolf Ramona 3 27
11 Oral Nazim 12 16
12 Özaslan Turap 14 17
13 Krämer Doris 13 17
14 Klenk Ulrich 15 19
15 Kiss Peter 16 18
16 Knöpfle Kathrin 11 17
17 Hammerschmidt Waldemar 17 8
18 Hammerschmidt Maria 18 8

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 37
2 Bais Patrick 4 16
3 Williams Darian 6 24
4 Welte Alexander 7 21
5 Treu Eva 1 24
6 Schlecker Armin 11 13
7 Löwlein Maximilian 5 23
8 Loose Michael 9 15
9 Gnannt Alexander 10 19
10 Hillmann Joel 2 22
11 Hergt Nicolai 8 13