71 - Briefwahlvorstand 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 71 - Briefwahlvorstand 11
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.853 35,5 %
GRÜNE 2.340 21,6 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 962 8,9 %
SPD 1.794 16,5 %
FDP 669 6,2 %
PRO-NU 562 5,2 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 148 1,4 %
JU Bayern 521 4,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 300 -
Ungültige Stimmen 14 4,7 %
Gültige Stimmen 10.849 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 372
2 Junginger Reinhard 5 112
3 Oßwald Waltraud 13 72
4 Schlegel Rico 15 81
5 Dr. Maier Bernhard 7 137
6 Greiner Ruth 11 118
7 Dr. Ott Thomas 4 137
8 Yildirim Serkan 10 114
9 Chytil Björn 21 96
10 Stingl Johannes 3 101
11 Aicham-Bomhard Hans 20 73
12 Lidl-Böck Juliane 2 113
13 Neulist Annette 23 80
14 Mayer Thomas 8 153
15 Salzmann Susanne 6 123
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 132
17 Maier Hans-Georg 16 116
18 Niebling Christian 9 114
19 Ade Christiane 1 151
20 Maier Thomas 25 89
21 Brandstätter-Krix Beate 28 60
22 Salzmann Martin 18 53
23 Kießling Thomas 34 43
24 Junginger Kerstin 26 69
25 Niebling Erich 14 115
26 Miller Marcel 38 54
27 Ziegler Anja 32 71
28 Dr. Röth Julius 37 42
29 Hörger Ursula 24 63
30 Marzari Thomas 35 53
31 Kohleisen Monika 39 36
32 Weidner Christian 33 59
33 Schiele Christian 29 44
34 Neumaier Robert 27 72
35 Marzari Christoph 42 44
36 Salzmann Jürgen 12 113
37 Herrmann Otto 30 63
38 Brunner Raphael 31 56
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 32
40 Badent Martin 40 39
41 Hillmann Hermann 22 60
42 Mayer Jochen 44 39
43 Di Nisio Alfonso 36 31
44 Honold Ulrich 43 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 118
2 Zerb Walter 1 167
3 Dr. Festl Cornelia 4 90
4 Hirth Tilman 7 78
5 Richter Geske-Marie 9 66
6 Wiesner Bernhard 12 57
7 Salzmann Gabriele 5 100
8 Ott Ludwig 3 153
9 Griemens Ursula 11 55
10 Artun Alpay 13 64
11 Wagner Hanna 10 60
12 Dr. Görgen Arno 18 58
13 Seibt Ute 8 58
14 Schipfel Daniel 17 46
15 Destruelle Mechthild 14 64
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 45
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 46
18 Davis Michael 27 36
19 Niemann-Kling Dagmar 15 54
20 Burmann Ernst 6 58
21 Kottmann Simone 24 48
22 Winzer Thomas 30 44
23 Briechle Dorothee 16 41
24 Resch Stephan 33 30
25 Justice Katharina 31 33
26 Wurmbach Rainer 34 35
27 Kessler Yvonne 23 36
28 Zikeli Thomas 28 42
29 Steinhauer Claudia 25 48
30 Weimar Wilhelm 19 55
31 Wiedemann Nadine 35 32
32 Muhr Yannick 32 33
33 Blum Alexa 36 30
34 Wartha Norbert 26 40
35 Kaiser Michaela 42 30
36 Schneidereit Martin 37 33
37 Beckel Franziska 40 33
38 Juchheim Rainer 29 47
39 Demaria Alexandra 41 28
40 Demaria Markus 44 26
41 Dr. Paulus Christina 22 36
42 Dr. Festl Norbert 39 25
43 Ott Melanie 38 33
44 Rzehak Jan 43 29

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 145
2 Wagner Birgit 5 23
3 Gasser Benjamin 6 30
4 Hiller Siglinde 8 29
5 Lien Mbep Friedrich 7 26
6 Bitzer Bianca 9 25
7 Dr. Schuler Andreas 2 72
8 Richtmann Christina 3 28
9 Psenner Manfred 10 16
10 Keppler Stephan 12 17
11 Höpfner Robert 25 11
12 Ganz Natalie 13 13
13 Meier Phillipp 11 15
14 Bittner Wolfgang 26 15
15 Gmeiner Silke 4 40
16 Becker Roland Hugo 38 11
17 Dr. Balser Michael 23 12
18 Konstantinidis Panagiotis 21 19
19 Snook Angelika 33 14
20 Kirchhoff Matthias 27 11
21 Haselbauer Maria 15 20
22 Prießnitz Leonard 18 14
23 Höpfner Louisa 22 14
24 Wieser Gerhard 14 26
25 Miller-Endres Helga 19 18
26 Bauer Till 17 21
27 Kuboth Swen 30 13
28 Lehnert Kirsten 42 11
29 Schneider Uwe 16 23
30 Maurer Martina 28 12
31 Mandl Harald 44 18
32 Faßler Walli 20 22
33 Mayer Bernd 41 12
34 Weber Klaus 34 13
35 Gasser Erwin 36 15
36 Schmid Sascha 35 21
37 Bauer Agnes 29 10
38 Dr. Richtmann Christoph 24 15
39 Klemp-Höpfner Marion 39 14
40 Kunze Thomas 40 20
41 Scherthan Marion 43 12
42 Gasser Wilhelm 37 15
43 Baiker Kurt 32 19
44 Endres Sebastian 31 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 114
2 Knecht Susanne 8 78
3 Erne Rudolf 3 126
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 38
5 Krnavek Erich 5 105
6 Schäufele Rosl 1 145
7 Lutz Maximilian 16 39
8 Rahmanova Veronika 11 41
9 Schäufele Ulrich 2 122
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 46
11 Seitz Ulrich 6 83
12 Trett Petra 7 65
13 Vovnenko Zachary 33 32
14 Fürst Jacqueline 26 25
15 Kammerer Günter 9 48
16 Herschbach Beate 41 31
17 Gerstner Hans 13 34
18 Mergenthaler Reinhild 24 32
19 Giebeler Christoph 39 14
20 Mangold Malika 14 28
21 Cheritel Bertrand 31 27
22 Thomas-Martin Karin 22 22
23 Burkhardt Robert 35 18
24 Kammerer Ilse 25 18
25 Tan Özgür 18 22
26 Woischwill Sibylle 36 18
27 Eugen Jörn 15 30
28 Kühlenthal Meral 10 51
29 Pfeiffer Benjamin 38 16
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 16
31 Dönmez Birkan 23 19
32 Grote Almut 27 24
33 Barollo Henrik 37 18
34 Bosch Dunja 40 13
35 Wernick Alexander 42 15
36 Knecht Reinhold 28 21
37 Trett Klaus 17 30
38 Kling Karl 21 34
39 Altuntov Alin 34 22
40 Ksell Anton 43 23
41 Guttmann Rolf 30 22
42 Held Gerhard 29 27
43 Mühlbauer Reinhard 44 16
44 Martin Fritz 19 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 138
2 Krnavek Andrea 3 54
3 Gillich Günter 2 83
4 Schuster Florian 5 38
5 Wiringer Christine 4 29
6 Broleen Andrea 10 19
7 Schütz Maximilian 7 29
8 Böhringer Maria-Theresia 6 32
9 Fiedler Michael 8 22
10 Herz Oliver 11 25
11 Böhme-Gillich Monika 19 7
12 Yesilkaya Erin 24 6
13 Böhringer Richard 13 16
14 Böhnke Michael 27 6
15 Meyer-Quintus Bettina 22 7
16 Mouratidis Giorgos 25 7
17 Meyer Susanne 17 16
18 Halbherr Dennis 12 27
19 Fischer Stephanie 21 7
20 Hecht Johannes 15 7
21 Dr. Schömig Katrin 9 17
22 Raptis Niki 29 5
23 Häußler Doris 16 10
24 Genovese Vincenza 23 7
25 Sancak Dzenan 28 8
26 Wießner Pamela 26 10
27 Dr. von Kenne Rolf 18 8
28 Oßwald Georg 14 23
29 Wanke Karl-Heinz 20 6

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 144
2 Meßner Siegfried 3 57
3 Fendt Tanja 5 33
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 42
5 Salzmann Stephan 4 58
6 Schwandt Bodo 7 38
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 47
8 Bader Horst 8 16
9 Riese Claudia 10 22
10 Koch Heinz 11 13
11 Salzmann Martin 12 9
12 Lüll Teresa 17 2
13 Schunk Werner 14 12
14 Siehler Peter 19 7
15 Fendt Stefan 24 2
16 Dr. Heise Bernd 13 3
17 Obert Albert 9 18
18 Meßner Gabriele 18 1
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 5
20 Meßner Stefanie 22 2
21 Bölstler Sven 23 1
22 Engst Theo 29 5
23 Bölstler Sabine 26 0
24 Gatzke Fritz 30 6
25 Dauerer Jutta 15 3
26 Siehler Magda 27 1
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 7
28 Heise Hedwig 20 2
29 Salzmann Karina 25 0
30 Schmidt Melanie 28 6

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 24
2 Österle Dietmar 2 14
3 Rauch Gerhard 5 12
4 Ferber Milos 4 17
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 6
6 Wild Peter 9 6
7 Knöpfle Tobias 7 9
8 Yalcin Erkin 6 15
9 Saiger Dagmar 10 6
10 Wolf Ramona 3 9
11 Oral Nazim 12 6
12 Özaslan Turap 14 6
13 Krämer Doris 13 2
14 Klenk Ulrich 15 2
15 Kiss Peter 16 2
16 Knöpfle Kathrin 11 10
17 Hammerschmidt Waldemar 17 1
18 Hammerschmidt Maria 18 1

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 54
2 Bais Patrick 4 49
3 Williams Darian 6 59
4 Welte Alexander 7 39
5 Treu Eva 1 84
6 Schlecker Armin 11 28
7 Löwlein Maximilian 5 54
8 Loose Michael 9 25
9 Gnannt Alexander 10 29
10 Hillmann Joel 2 70
11 Hergt Nicolai 8 30
Download der Grafik als SVG-Datei