Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 120.892 35,9 %
GRÜNE 74.720 22,2 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 33.016 9,8 %
SPD 43.222 12,8 %
FDP 20.219 6,0 %
PRO-NU 23.116 6,9 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 6.550 1,9 %
JU Bayern 14.648 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 9.108 -
Ungültige Stimmen 276 3,0 %
Gültige Stimmen 336.383 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 10.339
2 Junginger Reinhard 5 3.795
3 Oßwald Waltraud 13 2.903
4 Schlegel Rico 15 2.860
5 Dr. Maier Bernhard 7 3.664
6 Greiner Ruth 11 3.295
7 Dr. Ott Thomas 4 3.975
8 Yildirim Serkan 10 3.445
9 Chytil Björn 21 2.747
10 Stingl Johannes 3 4.186
11 Aicham-Bomhard Hans 20 2.818
12 Lidl-Böck Juliane 2 4.159
13 Neulist Annette 23 2.301
14 Mayer Thomas 8 3.835
15 Salzmann Susanne 6 3.929
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 2.893
17 Maier Hans-Georg 16 2.929
18 Niebling Christian 9 3.660
19 Ade Christiane 1 4.253
20 Maier Thomas 25 2.251
21 Brandstätter-Krix Beate 28 2.149
22 Salzmann Martin 18 2.921
23 Kießling Thomas 34 1.536
24 Junginger Kerstin 26 2.261
25 Niebling Erich 14 3.072
26 Miller Marcel 38 1.433
27 Ziegler Anja 32 1.862
28 Dr. Röth Julius 37 1.395
29 Hörger Ursula 24 2.491
30 Marzari Thomas 35 1.589
31 Kohleisen Monika 39 1.397
32 Weidner Christian 33 1.692
33 Schiele Christian 29 2.132
34 Neumaier Robert 27 2.288
35 Marzari Christoph 42 1.340
36 Salzmann Jürgen 12 3.254
37 Herrmann Otto 30 2.077
38 Brunner Raphael 31 1.839
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 1.415
40 Badent Martin 40 1.381
41 Hillmann Hermann 22 2.829
42 Mayer Jochen 44 1.269
43 Di Nisio Alfonso 36 1.683
44 Honold Ulrich 43 1.350

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 2.927
2 Zerb Walter 1 4.193
3 Dr. Festl Cornelia 4 2.717
4 Hirth Tilman 7 2.213
5 Richter Geske-Marie 9 2.125
6 Wiesner Bernhard 12 1.907
7 Salzmann Gabriele 5 2.792
8 Ott Ludwig 3 3.247
9 Griemens Ursula 11 2.106
10 Artun Alpay 13 1.851
11 Wagner Hanna 10 2.162
12 Dr. Görgen Arno 18 1.645
13 Seibt Ute 8 2.261
14 Schipfel Daniel 17 1.685
15 Destruelle Mechthild 14 1.991
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 1.522
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 1.712
18 Davis Michael 27 1.252
19 Niemann-Kling Dagmar 15 1.938
20 Burmann Ernst 6 2.765
21 Kottmann Simone 24 1.396
22 Winzer Thomas 30 1.172
23 Briechle Dorothee 16 1.780
24 Resch Stephan 33 1.226
25 Justice Katharina 31 1.169
26 Wurmbach Rainer 34 1.176
27 Kessler Yvonne 23 1.439
28 Zikeli Thomas 28 1.325
29 Steinhauer Claudia 25 1.383
30 Weimar Wilhelm 19 1.885
31 Wiedemann Nadine 35 1.210
32 Muhr Yannick 32 1.179
33 Blum Alexa 36 1.095
34 Wartha Norbert 26 1.395
35 Kaiser Michaela 42 913
36 Schneidereit Martin 37 1.126
37 Beckel Franziska 40 1.020
38 Juchheim Rainer 29 1.379
39 Demaria Alexandra 41 967
40 Demaria Markus 44 863
41 Dr. Paulus Christina 22 1.407
42 Dr. Festl Norbert 39 1.048
43 Ott Melanie 38 1.191
44 Rzehak Jan 43 965

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 3.398
2 Wagner Birgit 5 962
3 Gasser Benjamin 6 1.000
4 Hiller Siglinde 8 979
5 Lien Mbep Friedrich 7 999
6 Bitzer Bianca 9 842
7 Dr. Schuler Andreas 2 2.186
8 Richtmann Christina 3 1.427
9 Psenner Manfred 10 826
10 Keppler Stephan 12 752
11 Höpfner Robert 25 545
12 Ganz Natalie 13 739
13 Meier Phillipp 11 775
14 Bittner Wolfgang 26 565
15 Gmeiner Silke 4 1.317
16 Becker Roland Hugo 38 380
17 Dr. Balser Michael 23 602
18 Konstantinidis Panagiotis 21 670
19 Snook Angelika 33 454
20 Kirchhoff Matthias 27 593
21 Haselbauer Maria 15 766
22 Prießnitz Leonard 18 655
23 Höpfner Louisa 22 625
24 Wieser Gerhard 14 818
25 Miller-Endres Helga 19 724
26 Bauer Till 17 745
27 Kuboth Swen 30 467
28 Lehnert Kirsten 42 363
29 Schneider Uwe 16 780
30 Maurer Martina 28 505
31 Mandl Harald 44 355
32 Faßler Walli 20 697
33 Mayer Bernd 41 366
34 Weber Klaus 34 448
35 Gasser Erwin 36 472
36 Schmid Sascha 35 473
37 Bauer Agnes 29 480
38 Dr. Richtmann Christoph 24 607
39 Klemp-Höpfner Marion 39 404
40 Kunze Thomas 40 396
41 Scherthan Marion 43 384
42 Gasser Wilhelm 37 422
43 Baiker Kurt 32 525
44 Endres Sebastian 31 528

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 2.418
2 Knecht Susanne 8 1.517
3 Erne Rudolf 3 2.732
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 846
5 Krnavek Erich 5 2.194
6 Schäufele Rosl 1 4.402
7 Lutz Maximilian 16 709
8 Rahmanova Veronika 11 864
9 Schäufele Ulrich 2 2.909
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 736
11 Seitz Ulrich 6 1.879
12 Trett Petra 7 1.882
13 Vovnenko Zachary 33 457
14 Fürst Jacqueline 26 523
15 Kammerer Günter 9 1.542
16 Herschbach Beate 41 386
17 Gerstner Hans 13 937
18 Mergenthaler Reinhild 24 612
19 Giebeler Christoph 39 392
20 Mangold Malika 14 857
21 Cheritel Bertrand 31 513
22 Thomas-Martin Karin 22 719
23 Burkhardt Robert 35 464
24 Kammerer Ilse 25 574
25 Tan Özgür 18 755
26 Woischwill Sibylle 36 460
27 Eugen Jörn 15 771
28 Kühlenthal Meral 10 1.073
29 Pfeiffer Benjamin 38 450
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 506
31 Dönmez Birkan 23 710
32 Grote Almut 27 555
33 Barollo Henrik 37 478
34 Bosch Dunja 40 450
35 Wernick Alexander 42 386
36 Knecht Reinhold 28 588
37 Trett Klaus 17 881
38 Kling Karl 21 795
39 Altuntov Alin 34 483
40 Ksell Anton 43 380
41 Guttmann Rolf 30 568
42 Held Gerhard 29 642
43 Mühlbauer Reinhard 44 377
44 Martin Fritz 19 850

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 4.318
2 Krnavek Andrea 3 1.601
3 Gillich Günter 2 1.959
4 Schuster Florian 5 1.046
5 Wiringer Christine 4 1.236
6 Broleen Andrea 10 532
7 Schütz Maximilian 7 669
8 Böhringer Maria-Theresia 6 935
9 Fiedler Michael 8 703
10 Herz Oliver 11 561
11 Böhme-Gillich Monika 19 309
12 Yesilkaya Erin 24 244
13 Böhringer Richard 13 533
14 Böhnke Michael 27 195
15 Meyer-Quintus Bettina 22 261
16 Mouratidis Giorgos 25 236
17 Meyer Susanne 17 319
18 Halbherr Dennis 12 634
19 Fischer Stephanie 21 278
20 Hecht Johannes 15 461
21 Dr. Schömig Katrin 9 833
22 Raptis Niki 29 172
23 Häußler Doris 16 424
24 Genovese Vincenza 23 259
25 Sancak Dzenan 28 196
26 Wießner Pamela 26 234
27 Dr. von Kenne Rolf 18 321
28 Oßwald Georg 14 461
29 Wanke Karl-Heinz 20 289

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 4.014
2 Meßner Siegfried 3 1.943
3 Fendt Tanja 5 1.756
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 1.214
5 Salzmann Stephan 4 1.787
6 Schwandt Bodo 7 1.286
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 2.206
8 Bader Horst 8 773
9 Riese Claudia 10 734
10 Koch Heinz 11 620
11 Salzmann Martin 12 478
12 Lüll Teresa 17 349
13 Schunk Werner 14 424
14 Siehler Peter 19 334
15 Fendt Stefan 24 303
16 Dr. Heise Bernd 13 398
17 Obert Albert 9 745
18 Meßner Gabriele 18 345
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 293
20 Meßner Stefanie 22 291
21 Bölstler Sven 23 301
22 Engst Theo 29 230
23 Bölstler Sabine 26 258
24 Gatzke Fritz 30 177
25 Dauerer Jutta 15 369
26 Siehler Magda 27 261
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 346
28 Heise Hedwig 20 340
29 Salzmann Karina 25 279
30 Schmidt Melanie 28 262

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 895
2 Österle Dietmar 2 549
3 Rauch Gerhard 5 463
4 Ferber Milos 4 469
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 402
6 Wild Peter 9 346
7 Knöpfle Tobias 7 424
8 Yalcin Erkin 6 451
9 Saiger Dagmar 10 352
10 Wolf Ramona 3 519
11 Oral Nazim 12 256
12 Özaslan Turap 14 233
13 Krämer Doris 13 235
14 Klenk Ulrich 15 209
15 Kiss Peter 16 189
16 Knöpfle Kathrin 11 268
17 Hammerschmidt Waldemar 17 146
18 Hammerschmidt Maria 18 144

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 1.557
2 Bais Patrick 4 1.445
3 Williams Darian 6 1.259
4 Welte Alexander 7 1.230
5 Treu Eva 1 2.192
6 Schlecker Armin 11 777
7 Löwlein Maximilian 5 1.358
8 Loose Michael 9 911
9 Gnannt Alexander 10 878
10 Hillmann Joel 2 2.164
11 Hergt Nicolai 8 877
Download der Grafik als SVG-Datei