Burlafingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, Burlafingen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.374 42,4 %
GRÜNE 7.467 23,7 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 2.439 7,7 %
SPD 4.023 12,8 %
FDP 1.205 3,8 %
PRO-NU 1.753 5,6 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 506 1,6 %
JU Bayern 775 2,5 %
Stimmberechtigte 3.847 -
Wähler 950 24,7 %
Ungültige Stimmen 30 3,2 %
Gültige Stimmen 31.542 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 981
2 Junginger Reinhard 5 385
3 Oßwald Waltraud 13 283
4 Schlegel Rico 15 274
5 Dr. Maier Bernhard 7 288
6 Greiner Ruth 11 252
7 Dr. Ott Thomas 4 721
8 Yildirim Serkan 10 305
9 Chytil Björn 21 255
10 Stingl Johannes 3 310
11 Aicham-Bomhard Hans 20 491
12 Lidl-Böck Juliane 2 301
13 Neulist Annette 23 260
14 Mayer Thomas 8 279
15 Salzmann Susanne 6 323
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 244
17 Maier Hans-Georg 16 262
18 Niebling Christian 9 632
19 Ade Christiane 1 274
20 Maier Thomas 25 229
21 Brandstätter-Krix Beate 28 366
22 Salzmann Martin 18 264
23 Kießling Thomas 34 209
24 Junginger Kerstin 26 278
25 Niebling Erich 14 599
26 Miller Marcel 38 198
27 Ziegler Anja 32 210
28 Dr. Röth Julius 37 206
29 Hörger Ursula 24 232
30 Marzari Thomas 35 214
31 Kohleisen Monika 39 207
32 Weidner Christian 33 196
33 Schiele Christian 29 456
34 Neumaier Robert 27 196
35 Marzari Christoph 42 189
36 Salzmann Jürgen 12 259
37 Herrmann Otto 30 230
38 Brunner Raphael 31 209
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 183
40 Badent Martin 40 177
41 Hillmann Hermann 22 237
42 Mayer Jochen 44 174
43 Di Nisio Alfonso 36 372
44 Honold Ulrich 43 164

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 251
2 Zerb Walter 1 432
3 Dr. Festl Cornelia 4 357
4 Hirth Tilman 7 202
5 Richter Geske-Marie 9 213
6 Wiesner Bernhard 12 184
7 Salzmann Gabriele 5 367
8 Ott Ludwig 3 218
9 Griemens Ursula 11 178
10 Artun Alpay 13 191
11 Wagner Hanna 10 186
12 Dr. Görgen Arno 18 156
13 Seibt Ute 8 189
14 Schipfel Daniel 17 166
15 Destruelle Mechthild 14 164
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 159
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 147
18 Davis Michael 27 131
19 Niemann-Kling Dagmar 15 169
20 Burmann Ernst 6 204
21 Kottmann Simone 24 133
22 Winzer Thomas 30 139
23 Briechle Dorothee 16 252
24 Resch Stephan 33 126
25 Justice Katharina 31 144
26 Wurmbach Rainer 34 136
27 Kessler Yvonne 23 146
28 Zikeli Thomas 28 119
29 Steinhauer Claudia 25 128
30 Weimar Wilhelm 19 139
31 Wiedemann Nadine 35 116
32 Muhr Yannick 32 121
33 Blum Alexa 36 118
34 Wartha Norbert 26 120
35 Kaiser Michaela 42 114
36 Schneidereit Martin 37 119
37 Beckel Franziska 40 155
38 Juchheim Rainer 29 118
39 Demaria Alexandra 41 112
40 Demaria Markus 44 106
41 Dr. Paulus Christina 22 136
42 Dr. Festl Norbert 39 204
43 Ott Melanie 38 105
44 Rzehak Jan 43 97

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 143
2 Wagner Birgit 5 74
3 Gasser Benjamin 6 66
4 Hiller Siglinde 8 69
5 Lien Mbep Friedrich 7 63
6 Bitzer Bianca 9 53
7 Dr. Schuler Andreas 2 88
8 Richtmann Christina 3 71
9 Psenner Manfred 10 59
10 Keppler Stephan 12 46
11 Höpfner Robert 25 51
12 Ganz Natalie 13 66
13 Meier Phillipp 11 179
14 Bittner Wolfgang 26 51
15 Gmeiner Silke 4 82
16 Becker Roland Hugo 38 45
17 Dr. Balser Michael 23 60
18 Konstantinidis Panagiotis 21 45
19 Snook Angelika 33 42
20 Kirchhoff Matthias 27 112
21 Haselbauer Maria 15 51
22 Prießnitz Leonard 18 53
23 Höpfner Louisa 22 50
24 Wieser Gerhard 14 37
25 Miller-Endres Helga 19 48
26 Bauer Till 17 47
27 Kuboth Swen 30 40
28 Lehnert Kirsten 42 42
29 Schneider Uwe 16 42
30 Maurer Martina 28 41
31 Mandl Harald 44 39
32 Faßler Walli 20 38
33 Mayer Bernd 41 39
34 Weber Klaus 34 39
35 Gasser Erwin 36 40
36 Schmid Sascha 35 39
37 Bauer Agnes 29 40
38 Dr. Richtmann Christoph 24 46
39 Klemp-Höpfner Marion 39 32
40 Kunze Thomas 40 34
41 Scherthan Marion 43 30
42 Gasser Wilhelm 37 35
43 Baiker Kurt 32 38
44 Endres Sebastian 31 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 183
2 Knecht Susanne 8 113
3 Erne Rudolf 3 222
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 92
5 Krnavek Erich 5 83
6 Schäufele Rosl 1 368
7 Lutz Maximilian 16 73
8 Rahmanova Veronika 11 87
9 Schäufele Ulrich 2 400
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 69
11 Seitz Ulrich 6 102
12 Trett Petra 7 132
13 Vovnenko Zachary 33 62
14 Fürst Jacqueline 26 65
15 Kammerer Günter 9 105
16 Herschbach Beate 41 56
17 Gerstner Hans 13 78
18 Mergenthaler Reinhild 24 60
19 Giebeler Christoph 39 54
20 Mangold Malika 14 82
21 Cheritel Bertrand 31 55
22 Thomas-Martin Karin 22 58
23 Burkhardt Robert 35 61
24 Kammerer Ilse 25 74
25 Tan Özgür 18 87
26 Woischwill Sibylle 36 57
27 Eugen Jörn 15 182
28 Kühlenthal Meral 10 62
29 Pfeiffer Benjamin 38 57
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 57
31 Dönmez Birkan 23 77
32 Grote Almut 27 53
33 Barollo Henrik 37 88
34 Bosch Dunja 40 56
35 Wernick Alexander 42 47
36 Knecht Reinhold 28 52
37 Trett Klaus 17 51
38 Kling Karl 21 59
39 Altuntov Alin 34 58
40 Ksell Anton 43 42
41 Guttmann Rolf 30 52
42 Held Gerhard 29 50
43 Mühlbauer Reinhard 44 34
44 Martin Fritz 19 68

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 208
2 Krnavek Andrea 3 80
3 Gillich Günter 2 96
4 Schuster Florian 5 66
5 Wiringer Christine 4 158
6 Broleen Andrea 10 33
7 Schütz Maximilian 7 41
8 Böhringer Maria-Theresia 6 34
9 Fiedler Michael 8 44
10 Herz Oliver 11 34
11 Böhme-Gillich Monika 19 18
12 Yesilkaya Erin 24 19
13 Böhringer Richard 13 21
14 Böhnke Michael 27 21
15 Meyer-Quintus Bettina 22 13
16 Mouratidis Giorgos 25 17
17 Meyer Susanne 17 23
18 Halbherr Dennis 12 19
19 Fischer Stephanie 21 13
20 Hecht Johannes 15 76
21 Dr. Schömig Katrin 9 30
22 Raptis Niki 29 16
23 Häußler Doris 16 20
24 Genovese Vincenza 23 20
25 Sancak Dzenan 28 15
26 Wießner Pamela 26 17
27 Dr. von Kenne Rolf 18 21
28 Oßwald Georg 14 17
29 Wanke Karl-Heinz 20 15

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 193
2 Meßner Siegfried 3 96
3 Fendt Tanja 5 127
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 91
5 Salzmann Stephan 4 130
6 Schwandt Bodo 7 113
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 185
8 Bader Horst 8 45
9 Riese Claudia 10 29
10 Koch Heinz 11 30
11 Salzmann Martin 12 78
12 Lüll Teresa 17 63
13 Schunk Werner 14 30
14 Siehler Peter 19 32
15 Fendt Stefan 24 28
16 Dr. Heise Bernd 13 29
17 Obert Albert 9 46
18 Meßner Gabriele 18 22
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 22
20 Meßner Stefanie 22 24
21 Bölstler Sven 23 68
22 Engst Theo 29 25
23 Bölstler Sabine 26 32
24 Gatzke Fritz 30 21
25 Dauerer Jutta 15 32
26 Siehler Magda 27 28
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 34
28 Heise Hedwig 20 26
29 Salzmann Karina 25 52
30 Schmidt Melanie 28 22

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 47
2 Österle Dietmar 2 44
3 Rauch Gerhard 5 36
4 Ferber Milos 4 35
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 32
6 Wild Peter 9 37
7 Knöpfle Tobias 7 36
8 Yalcin Erkin 6 36
9 Saiger Dagmar 10 28
10 Wolf Ramona 3 35
11 Oral Nazim 12 22
12 Özaslan Turap 14 29
13 Krämer Doris 13 20
14 Klenk Ulrich 15 15
15 Kiss Peter 16 16
16 Knöpfle Kathrin 11 16
17 Hammerschmidt Waldemar 17 13
18 Hammerschmidt Maria 18 9

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 134
2 Bais Patrick 4 65
3 Williams Darian 6 63
4 Welte Alexander 7 36
5 Treu Eva 1 73
6 Schlecker Armin 11 39
7 Löwlein Maximilian 5 53
8 Loose Michael 9 106
9 Gnannt Alexander 10 100
10 Hillmann Joel 2 75
11 Hergt Nicolai 8 31

Wahlbeteiligung: 24,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei