19 - Evang. Gemeindehaus Burlafingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 19 - Evang. Gemeindehaus Burlafingen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.552 43,5 %
GRÜNE 2.506 23,9 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 733 7,0 %
SPD 1.333 12,7 %
FDP 430 4,1 %
PRO-NU 419 4,0 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 150 1,4 %
JU Bayern 351 3,4 %
Stimmberechtigte 1.324 -
Wähler 308 23,3 %
Ungültige Stimmen 8 2,6 %
Gültige Stimmen 10.474 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 317
2 Junginger Reinhard 5 126
3 Oßwald Waltraud 13 93
4 Schlegel Rico 15 89
5 Dr. Maier Bernhard 7 103
6 Greiner Ruth 11 81
7 Dr. Ott Thomas 4 231
8 Yildirim Serkan 10 104
9 Chytil Björn 21 86
10 Stingl Johannes 3 99
11 Aicham-Bomhard Hans 20 149
12 Lidl-Böck Juliane 2 84
13 Neulist Annette 23 92
14 Mayer Thomas 8 88
15 Salzmann Susanne 6 115
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 88
17 Maier Hans-Georg 16 94
18 Niebling Christian 9 195
19 Ade Christiane 1 93
20 Maier Thomas 25 82
21 Brandstätter-Krix Beate 28 120
22 Salzmann Martin 18 91
23 Kießling Thomas 34 72
24 Junginger Kerstin 26 91
25 Niebling Erich 14 201
26 Miller Marcel 38 72
27 Ziegler Anja 32 78
28 Dr. Röth Julius 37 77
29 Hörger Ursula 24 85
30 Marzari Thomas 35 78
31 Kohleisen Monika 39 74
32 Weidner Christian 33 73
33 Schiele Christian 29 134
34 Neumaier Robert 27 66
35 Marzari Christoph 42 69
36 Salzmann Jürgen 12 96
37 Herrmann Otto 30 86
38 Brunner Raphael 31 75
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 75
40 Badent Martin 40 72
41 Hillmann Hermann 22 81
42 Mayer Jochen 44 76
43 Di Nisio Alfonso 36 129
44 Honold Ulrich 43 72

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 79
2 Zerb Walter 1 136
3 Dr. Festl Cornelia 4 121
4 Hirth Tilman 7 59
5 Richter Geske-Marie 9 63
6 Wiesner Bernhard 12 56
7 Salzmann Gabriele 5 125
8 Ott Ludwig 3 66
9 Griemens Ursula 11 58
10 Artun Alpay 13 63
11 Wagner Hanna 10 54
12 Dr. Görgen Arno 18 52
13 Seibt Ute 8 62
14 Schipfel Daniel 17 54
15 Destruelle Mechthild 14 49
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 46
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 46
18 Davis Michael 27 45
19 Niemann-Kling Dagmar 15 51
20 Burmann Ernst 6 63
21 Kottmann Simone 24 45
22 Winzer Thomas 30 47
23 Briechle Dorothee 16 81
24 Resch Stephan 33 41
25 Justice Katharina 31 46
26 Wurmbach Rainer 34 47
27 Kessler Yvonne 23 54
28 Zikeli Thomas 28 43
29 Steinhauer Claudia 25 48
30 Weimar Wilhelm 19 49
31 Wiedemann Nadine 35 43
32 Muhr Yannick 32 47
33 Blum Alexa 36 43
34 Wartha Norbert 26 43
35 Kaiser Michaela 42 43
36 Schneidereit Martin 37 40
37 Beckel Franziska 40 58
38 Juchheim Rainer 29 44
39 Demaria Alexandra 41 45
40 Demaria Markus 44 41
41 Dr. Paulus Christina 22 55
42 Dr. Festl Norbert 39 79
43 Ott Melanie 38 41
44 Rzehak Jan 43 35

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 44
2 Wagner Birgit 5 21
3 Gasser Benjamin 6 21
4 Hiller Siglinde 8 20
5 Lien Mbep Friedrich 7 13
6 Bitzer Bianca 9 12
7 Dr. Schuler Andreas 2 23
8 Richtmann Christina 3 14
9 Psenner Manfred 10 13
10 Keppler Stephan 12 12
11 Höpfner Robert 25 14
12 Ganz Natalie 13 18
13 Meier Phillipp 11 64
14 Bittner Wolfgang 26 14
15 Gmeiner Silke 4 18
16 Becker Roland Hugo 38 12
17 Dr. Balser Michael 23 17
18 Konstantinidis Panagiotis 21 13
19 Snook Angelika 33 14
20 Kirchhoff Matthias 27 45
21 Haselbauer Maria 15 14
22 Prießnitz Leonard 18 23
23 Höpfner Louisa 22 17
24 Wieser Gerhard 14 12
25 Miller-Endres Helga 19 13
26 Bauer Till 17 13
27 Kuboth Swen 30 12
28 Lehnert Kirsten 42 13
29 Schneider Uwe 16 12
30 Maurer Martina 28 13
31 Mandl Harald 44 13
32 Faßler Walli 20 12
33 Mayer Bernd 41 16
34 Weber Klaus 34 11
35 Gasser Erwin 36 15
36 Schmid Sascha 35 11
37 Bauer Agnes 29 13
38 Dr. Richtmann Christoph 24 18
39 Klemp-Höpfner Marion 39 10
40 Kunze Thomas 40 12
41 Scherthan Marion 43 9
42 Gasser Wilhelm 37 9
43 Baiker Kurt 32 11
44 Endres Sebastian 31 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 51
2 Knecht Susanne 8 33
3 Erne Rudolf 3 73
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 25
5 Krnavek Erich 5 25
6 Schäufele Rosl 1 123
7 Lutz Maximilian 16 23
8 Rahmanova Veronika 11 32
9 Schäufele Ulrich 2 128
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 25
11 Seitz Ulrich 6 37
12 Trett Petra 7 42
13 Vovnenko Zachary 33 21
14 Fürst Jacqueline 26 23
15 Kammerer Günter 9 37
16 Herschbach Beate 41 20
17 Gerstner Hans 13 26
18 Mergenthaler Reinhild 24 18
19 Giebeler Christoph 39 19
20 Mangold Malika 14 24
21 Cheritel Bertrand 31 18
22 Thomas-Martin Karin 22 19
23 Burkhardt Robert 35 17
24 Kammerer Ilse 25 25
25 Tan Özgür 18 31
26 Woischwill Sibylle 36 18
27 Eugen Jörn 15 57
28 Kühlenthal Meral 10 22
29 Pfeiffer Benjamin 38 20
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 22
31 Dönmez Birkan 23 31
32 Grote Almut 27 17
33 Barollo Henrik 37 29
34 Bosch Dunja 40 22
35 Wernick Alexander 42 17
36 Knecht Reinhold 28 18
37 Trett Klaus 17 15
38 Kling Karl 21 24
39 Altuntov Alin 34 21
40 Ksell Anton 43 13
41 Guttmann Rolf 30 17
42 Held Gerhard 29 19
43 Mühlbauer Reinhard 44 11
44 Martin Fritz 19 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 52
2 Krnavek Andrea 3 34
3 Gillich Günter 2 43
4 Schuster Florian 5 32
5 Wiringer Christine 4 56
6 Broleen Andrea 10 15
7 Schütz Maximilian 7 20
8 Böhringer Maria-Theresia 6 14
9 Fiedler Michael 8 14
10 Herz Oliver 11 10
11 Böhme-Gillich Monika 19 6
12 Yesilkaya Erin 24 5
13 Böhringer Richard 13 6
14 Böhnke Michael 27 6
15 Meyer-Quintus Bettina 22 5
16 Mouratidis Giorgos 25 5
17 Meyer Susanne 17 6
18 Halbherr Dennis 12 5
19 Fischer Stephanie 21 5
20 Hecht Johannes 15 31
21 Dr. Schömig Katrin 9 7
22 Raptis Niki 29 5
23 Häußler Doris 16 7
24 Genovese Vincenza 23 9
25 Sancak Dzenan 28 5
26 Wießner Pamela 26 7
27 Dr. von Kenne Rolf 18 8
28 Oßwald Georg 14 7
29 Wanke Karl-Heinz 20 5

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 63
2 Meßner Siegfried 3 20
3 Fendt Tanja 5 30
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 19
5 Salzmann Stephan 4 25
6 Schwandt Bodo 7 29
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 56
8 Bader Horst 8 8
9 Riese Claudia 10 6
10 Koch Heinz 11 5
11 Salzmann Martin 12 24
12 Lüll Teresa 17 13
13 Schunk Werner 14 4
14 Siehler Peter 19 8
15 Fendt Stefan 24 4
16 Dr. Heise Bernd 13 5
17 Obert Albert 9 6
18 Meßner Gabriele 18 4
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 4
20 Meßner Stefanie 22 6
21 Bölstler Sven 23 21
22 Engst Theo 29 7
23 Bölstler Sabine 26 6
24 Gatzke Fritz 30 4
25 Dauerer Jutta 15 8
26 Siehler Magda 27 3
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 8
28 Heise Hedwig 20 4
29 Salzmann Karina 25 15
30 Schmidt Melanie 28 4

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 10
2 Österle Dietmar 2 9
3 Rauch Gerhard 5 10
4 Ferber Milos 4 9
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 7
6 Wild Peter 9 13
7 Knöpfle Tobias 7 10
8 Yalcin Erkin 6 13
9 Saiger Dagmar 10 7
10 Wolf Ramona 3 11
11 Oral Nazim 12 10
12 Özaslan Turap 14 13
13 Krämer Doris 13 8
14 Klenk Ulrich 15 4
15 Kiss Peter 16 4
16 Knöpfle Kathrin 11 6
17 Hammerschmidt Waldemar 17 4
18 Hammerschmidt Maria 18 2

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 60
2 Bais Patrick 4 38
3 Williams Darian 6 28
4 Welte Alexander 7 20
5 Treu Eva 1 14
6 Schlecker Armin 11 17
7 Löwlein Maximilian 5 24
8 Loose Michael 9 45
9 Gnannt Alexander 10 47
10 Hillmann Joel 2 35
11 Hergt Nicolai 8 23