1 - Staatl. Berufsschule Neu-Ulm, EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 1 - Staatl. Berufsschule Neu-Ulm, EG
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.561 29,2 %
GRÜNE 3.881 31,9 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 1.140 9,4 %
SPD 793 6,5 %
FDP 1.197 9,8 %
PRO-NU 806 6,6 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 380 3,1 %
JU Bayern 424 3,5 %
Stimmberechtigte 1.368 -
Wähler 346 25,3 %
Ungültige Stimmen 15 4,3 %
Gültige Stimmen 12.182 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 252
2 Junginger Reinhard 5 119
3 Oßwald Waltraud 13 107
4 Schlegel Rico 15 104
5 Dr. Maier Bernhard 7 118
6 Greiner Ruth 11 112
7 Dr. Ott Thomas 4 86
8 Yildirim Serkan 10 146
9 Chytil Björn 21 100
10 Stingl Johannes 3 85
11 Aicham-Bomhard Hans 20 91
12 Lidl-Böck Juliane 2 116
13 Neulist Annette 23 84
14 Mayer Thomas 8 98
15 Salzmann Susanne 6 76
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 93
17 Maier Hans-Georg 16 80
18 Niebling Christian 9 84
19 Ade Christiane 1 85
20 Maier Thomas 25 67
21 Brandstätter-Krix Beate 28 56
22 Salzmann Martin 18 67
23 Kießling Thomas 34 134
24 Junginger Kerstin 26 68
25 Niebling Erich 14 69
26 Miller Marcel 38 52
27 Ziegler Anja 32 67
28 Dr. Röth Julius 37 63
29 Hörger Ursula 24 60
30 Marzari Thomas 35 51
31 Kohleisen Monika 39 55
32 Weidner Christian 33 55
33 Schiele Christian 29 49
34 Neumaier Robert 27 60
35 Marzari Christoph 42 49
36 Salzmann Jürgen 12 75
37 Herrmann Otto 30 54
38 Brunner Raphael 31 76
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 50
40 Badent Martin 40 49
41 Hillmann Hermann 22 45
42 Mayer Jochen 44 45
43 Di Nisio Alfonso 36 44
44 Honold Ulrich 43 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 164
2 Zerb Walter 1 173
3 Dr. Festl Cornelia 4 145
4 Hirth Tilman 7 140
5 Richter Geske-Marie 9 139
6 Wiesner Bernhard 12 95
7 Salzmann Gabriele 5 115
8 Ott Ludwig 3 120
9 Griemens Ursula 11 109
10 Artun Alpay 13 99
11 Wagner Hanna 10 119
12 Dr. Görgen Arno 18 90
13 Seibt Ute 8 111
14 Schipfel Daniel 17 100
15 Destruelle Mechthild 14 106
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 82
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 86
18 Davis Michael 27 70
19 Niemann-Kling Dagmar 15 95
20 Burmann Ernst 6 116
21 Kottmann Simone 24 72
22 Winzer Thomas 30 79
23 Briechle Dorothee 16 91
24 Resch Stephan 33 58
25 Justice Katharina 31 77
26 Wurmbach Rainer 34 59
27 Kessler Yvonne 23 75
28 Zikeli Thomas 28 59
29 Steinhauer Claudia 25 79
30 Weimar Wilhelm 19 89
31 Wiedemann Nadine 35 69
32 Muhr Yannick 32 67
33 Blum Alexa 36 75
34 Wartha Norbert 26 67
35 Kaiser Michaela 42 62
36 Schneidereit Martin 37 71
37 Beckel Franziska 40 56
38 Juchheim Rainer 29 71
39 Demaria Alexandra 41 56
40 Demaria Markus 44 48
41 Dr. Paulus Christina 22 71
42 Dr. Festl Norbert 39 54
43 Ott Melanie 38 54
44 Rzehak Jan 43 48

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 121
2 Wagner Birgit 5 51
3 Gasser Benjamin 6 38
4 Hiller Siglinde 8 33
5 Lien Mbep Friedrich 7 48
6 Bitzer Bianca 9 25
7 Dr. Schuler Andreas 2 29
8 Richtmann Christina 3 43
9 Psenner Manfred 10 33
10 Keppler Stephan 12 31
11 Höpfner Robert 25 35
12 Ganz Natalie 13 20
13 Meier Phillipp 11 23
14 Bittner Wolfgang 26 18
15 Gmeiner Silke 4 29
16 Becker Roland Hugo 38 31
17 Dr. Balser Michael 23 18
18 Konstantinidis Panagiotis 21 23
19 Snook Angelika 33 14
20 Kirchhoff Matthias 27 13
21 Haselbauer Maria 15 49
22 Prießnitz Leonard 18 37
23 Höpfner Louisa 22 33
24 Wieser Gerhard 14 19
25 Miller-Endres Helga 19 14
26 Bauer Till 17 14
27 Kuboth Swen 30 12
28 Lehnert Kirsten 42 18
29 Schneider Uwe 16 16
30 Maurer Martina 28 24
31 Mandl Harald 44 21
32 Faßler Walli 20 13
33 Mayer Bernd 41 12
34 Weber Klaus 34 17
35 Gasser Erwin 36 12
36 Schmid Sascha 35 17
37 Bauer Agnes 29 17
38 Dr. Richtmann Christoph 24 14
39 Klemp-Höpfner Marion 39 37
40 Kunze Thomas 40 13
41 Scherthan Marion 43 14
42 Gasser Wilhelm 37 17
43 Baiker Kurt 32 13
44 Endres Sebastian 31 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 60
2 Knecht Susanne 8 40
3 Erne Rudolf 3 33
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 30
5 Krnavek Erich 5 23
6 Schäufele Rosl 1 25
7 Lutz Maximilian 16 29
8 Rahmanova Veronika 11 25
9 Schäufele Ulrich 2 19
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 17
11 Seitz Ulrich 6 20
12 Trett Petra 7 16
13 Vovnenko Zachary 33 14
14 Fürst Jacqueline 26 19
15 Kammerer Günter 9 22
16 Herschbach Beate 41 13
17 Gerstner Hans 13 17
18 Mergenthaler Reinhild 24 23
19 Giebeler Christoph 39 11
20 Mangold Malika 14 22
21 Cheritel Bertrand 31 12
22 Thomas-Martin Karin 22 11
23 Burkhardt Robert 35 15
24 Kammerer Ilse 25 12
25 Tan Özgür 18 19
26 Woischwill Sibylle 36 17
27 Eugen Jörn 15 15
28 Kühlenthal Meral 10 12
29 Pfeiffer Benjamin 38 12
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 12
31 Dönmez Birkan 23 14
32 Grote Almut 27 16
33 Barollo Henrik 37 11
34 Bosch Dunja 40 17
35 Wernick Alexander 42 14
36 Knecht Reinhold 28 15
37 Trett Klaus 17 14
38 Kling Karl 21 11
39 Altuntov Alin 34 14
40 Ksell Anton 43 12
41 Guttmann Rolf 30 11
42 Held Gerhard 29 10
43 Mühlbauer Reinhard 44 9
44 Martin Fritz 19 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 207
2 Krnavek Andrea 3 94
3 Gillich Günter 2 105
4 Schuster Florian 5 82
5 Wiringer Christine 4 72
6 Broleen Andrea 10 86
7 Schütz Maximilian 7 51
8 Böhringer Maria-Theresia 6 50
9 Fiedler Michael 8 48
10 Herz Oliver 11 43
11 Böhme-Gillich Monika 19 18
12 Yesilkaya Erin 24 18
13 Böhringer Richard 13 19
14 Böhnke Michael 27 17
15 Meyer-Quintus Bettina 22 17
16 Mouratidis Giorgos 25 18
17 Meyer Susanne 17 23
18 Halbherr Dennis 12 20
19 Fischer Stephanie 21 20
20 Hecht Johannes 15 18
21 Dr. Schömig Katrin 9 26
22 Raptis Niki 29 19
23 Häußler Doris 16 19
24 Genovese Vincenza 23 20
25 Sancak Dzenan 28 16
26 Wießner Pamela 26 19
27 Dr. von Kenne Rolf 18 18
28 Oßwald Georg 14 17
29 Wanke Karl-Heinz 20 17

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 126
2 Meßner Siegfried 3 59
3 Fendt Tanja 5 55
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 80
5 Salzmann Stephan 4 70
6 Schwandt Bodo 7 49
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 51
8 Bader Horst 8 22
9 Riese Claudia 10 23
10 Koch Heinz 11 23
11 Salzmann Martin 12 18
12 Lüll Teresa 17 12
13 Schunk Werner 14 12
14 Siehler Peter 19 20
15 Fendt Stefan 24 12
16 Dr. Heise Bernd 13 10
17 Obert Albert 9 10
18 Meßner Gabriele 18 13
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 16
20 Meßner Stefanie 22 13
21 Bölstler Sven 23 8
22 Engst Theo 29 12
23 Bölstler Sabine 26 12
24 Gatzke Fritz 30 9
25 Dauerer Jutta 15 16
26 Siehler Magda 27 10
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 15
28 Heise Hedwig 20 9
29 Salzmann Karina 25 10
30 Schmidt Melanie 28 11

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 35
2 Österle Dietmar 2 30
3 Rauch Gerhard 5 23
4 Ferber Milos 4 29
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 26
6 Wild Peter 9 26
7 Knöpfle Tobias 7 37
8 Yalcin Erkin 6 25
9 Saiger Dagmar 10 23
10 Wolf Ramona 3 26
11 Oral Nazim 12 16
12 Özaslan Turap 14 13
13 Krämer Doris 13 16
14 Klenk Ulrich 15 11
15 Kiss Peter 16 17
16 Knöpfle Kathrin 11 14
17 Hammerschmidt Waldemar 17 8
18 Hammerschmidt Maria 18 5

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 44
2 Bais Patrick 4 28
3 Williams Darian 6 35
4 Welte Alexander 7 87
5 Treu Eva 1 42
6 Schlecker Armin 11 18
7 Löwlein Maximilian 5 79
8 Loose Michael 9 22
9 Gnannt Alexander 10 18
10 Hillmann Joel 2 33
11 Hergt Nicolai 8 18