7 - ehem. Grundschule Vorfeld, EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Neu-Ulm, 7 - ehem. Grundschule Vorfeld, EG
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 17:12:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.957 34,6 %
GRÜNE 1.397 24,7 %
FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm 573 10,1 %
SPD 420 7,4 %
FDP 357 6,3 %
PRO-NU 266 4,7 %
BÜRGERLISTE / DIE LINKE 502 8,9 %
JU Bayern 181 3,2 %
Stimmberechtigte 1.625 -
Wähler 174 10,7 %
Ungültige Stimmen 5 2,9 %
Gültige Stimmen 5.653 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albsteiger Katrin 17 80
2 Junginger Reinhard 5 48
3 Oßwald Waltraud 13 52
4 Schlegel Rico 15 43
5 Dr. Maier Bernhard 7 48
6 Greiner Ruth 11 48
7 Dr. Ott Thomas 4 43
8 Yildirim Serkan 10 74
9 Chytil Björn 21 51
10 Stingl Johannes 3 44
11 Aicham-Bomhard Hans 20 40
12 Lidl-Böck Juliane 2 50
13 Neulist Annette 23 56
14 Mayer Thomas 8 46
15 Salzmann Susanne 6 44
16 Prof. Dr. Brunner Hilmar 19 40
17 Maier Hans-Georg 16 50
18 Niebling Christian 9 41
19 Ade Christiane 1 44
20 Maier Thomas 25 45
21 Brandstätter-Krix Beate 28 40
22 Salzmann Martin 18 39
23 Kießling Thomas 34 45
24 Junginger Kerstin 26 40
25 Niebling Erich 14 42
26 Miller Marcel 38 46
27 Ziegler Anja 32 39
28 Dr. Röth Julius 37 41
29 Hörger Ursula 24 43
30 Marzari Thomas 35 40
31 Kohleisen Monika 39 38
32 Weidner Christian 33 40
33 Schiele Christian 29 41
34 Neumaier Robert 27 39
35 Marzari Christoph 42 39
36 Salzmann Jürgen 12 42
37 Herrmann Otto 30 42
38 Brunner Raphael 31 52
39 Bauer-Kabza Dagmar 41 38
40 Badent Martin 40 40
41 Hillmann Hermann 22 37
42 Mayer Jochen 44 37
43 Di Nisio Alfonso 36 35
44 Honold Ulrich 43 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Gerlinde 2 45
2 Zerb Walter 1 39
3 Dr. Festl Cornelia 4 43
4 Hirth Tilman 7 38
5 Richter Geske-Marie 9 40
6 Wiesner Bernhard 12 35
7 Salzmann Gabriele 5 39
8 Ott Ludwig 3 31
9 Griemens Ursula 11 38
10 Artun Alpay 13 37
11 Wagner Hanna 10 40
12 Dr. Görgen Arno 18 30
13 Seibt Ute 8 36
14 Schipfel Daniel 17 30
15 Destruelle Mechthild 14 36
16 Kaltenbacher Nikolaus 21 31
17 Rzehak-Wartha Gabriele 20 32
18 Davis Michael 27 28
19 Niemann-Kling Dagmar 15 38
20 Burmann Ernst 6 32
21 Kottmann Simone 24 33
22 Winzer Thomas 30 29
23 Briechle Dorothee 16 34
24 Resch Stephan 33 26
25 Justice Katharina 31 33
26 Wurmbach Rainer 34 28
27 Kessler Yvonne 23 29
28 Zikeli Thomas 28 29
29 Steinhauer Claudia 25 31
30 Weimar Wilhelm 19 30
31 Wiedemann Nadine 35 26
32 Muhr Yannick 32 29
33 Blum Alexa 36 30
34 Wartha Norbert 26 25
35 Kaiser Michaela 42 27
36 Schneidereit Martin 37 27
37 Beckel Franziska 40 26
38 Juchheim Rainer 29 27
39 Demaria Alexandra 41 27
40 Demaria Markus 44 25
41 Dr. Paulus Christina 22 31
42 Dr. Festl Norbert 39 25
43 Ott Melanie 38 28
44 Rzehak Jan 43 24

FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prießnitz Roland 1 25
2 Wagner Birgit 5 16
3 Gasser Benjamin 6 23
4 Hiller Siglinde 8 11
5 Lien Mbep Friedrich 7 25
6 Bitzer Bianca 9 14
7 Dr. Schuler Andreas 2 16
8 Richtmann Christina 3 15
9 Psenner Manfred 10 12
10 Keppler Stephan 12 11
11 Höpfner Robert 25 12
12 Ganz Natalie 13 14
13 Meier Phillipp 11 14
14 Bittner Wolfgang 26 13
15 Gmeiner Silke 4 14
16 Becker Roland Hugo 38 11
17 Dr. Balser Michael 23 12
18 Konstantinidis Panagiotis 21 14
19 Snook Angelika 33 11
20 Kirchhoff Matthias 27 12
21 Haselbauer Maria 15 17
22 Prießnitz Leonard 18 13
23 Höpfner Louisa 22 15
24 Wieser Gerhard 14 11
25 Miller-Endres Helga 19 11
26 Bauer Till 17 15
27 Kuboth Swen 30 11
28 Lehnert Kirsten 42 13
29 Schneider Uwe 16 11
30 Maurer Martina 28 12
31 Mandl Harald 44 11
32 Faßler Walli 20 11
33 Mayer Bernd 41 11
34 Weber Klaus 34 13
35 Gasser Erwin 36 10
36 Schmid Sascha 35 9
37 Bauer Agnes 29 10
38 Dr. Richtmann Christoph 24 15
39 Klemp-Höpfner Marion 39 10
40 Kunze Thomas 40 11
41 Scherthan Marion 43 10
42 Gasser Wilhelm 37 12
43 Baiker Kurt 32 8
44 Endres Sebastian 31 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Daniel 4 16
2 Knecht Susanne 8 13
3 Erne Rudolf 3 16
4 Spieth-Varvodic Ellen 12 12
5 Krnavek Erich 5 11
6 Schäufele Rosl 1 10
7 Lutz Maximilian 16 12
8 Rahmanova Veronika 11 17
9 Schäufele Ulrich 2 7
10 Werner-Gerstner Beatrice 20 7
11 Seitz Ulrich 6 11
12 Trett Petra 7 8
13 Vovnenko Zachary 33 8
14 Fürst Jacqueline 26 9
15 Kammerer Günter 9 10
16 Herschbach Beate 41 8
17 Gerstner Hans 13 8
18 Mergenthaler Reinhild 24 8
19 Giebeler Christoph 39 8
20 Mangold Malika 14 9
21 Cheritel Bertrand 31 7
22 Thomas-Martin Karin 22 12
23 Burkhardt Robert 35 7
24 Kammerer Ilse 25 7
25 Tan Özgür 18 8
26 Woischwill Sibylle 36 10
27 Eugen Jörn 15 9
28 Kühlenthal Meral 10 12
29 Pfeiffer Benjamin 38 8
30 Sperrle-Heimann Gabriela 32 9
31 Dönmez Birkan 23 9
32 Grote Almut 27 9
33 Barollo Henrik 37 7
34 Bosch Dunja 40 8
35 Wernick Alexander 42 8
36 Knecht Reinhold 28 7
37 Trett Klaus 17 8
38 Kling Karl 21 8
39 Altuntov Alin 34 19
40 Ksell Anton 43 9
41 Guttmann Rolf 30 8
42 Held Gerhard 29 7
43 Mühlbauer Reinhard 44 7
44 Martin Fritz 19 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schömig Alfred 1 51
2 Krnavek Andrea 3 27
3 Gillich Günter 2 28
4 Schuster Florian 5 21
5 Wiringer Christine 4 26
6 Broleen Andrea 10 14
7 Schütz Maximilian 7 18
8 Böhringer Maria-Theresia 6 12
9 Fiedler Michael 8 13
10 Herz Oliver 11 22
11 Böhme-Gillich Monika 19 8
12 Yesilkaya Erin 24 6
13 Böhringer Richard 13 6
14 Böhnke Michael 27 9
15 Meyer-Quintus Bettina 22 6
16 Mouratidis Giorgos 25 6
17 Meyer Susanne 17 9
18 Halbherr Dennis 12 6
19 Fischer Stephanie 21 6
20 Hecht Johannes 15 6
21 Dr. Schömig Katrin 9 8
22 Raptis Niki 29 7
23 Häußler Doris 16 6
24 Genovese Vincenza 23 6
25 Sancak Dzenan 28 7
26 Wießner Pamela 26 6
27 Dr. von Kenne Rolf 18 6
28 Oßwald Georg 14 6
29 Wanke Karl-Heinz 20 5

PRO-NU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Esser Antje 1 41
2 Meßner Siegfried 3 24
3 Fendt Tanja 5 19
4 Prof. Dr. Radtke Bernd 6 19
5 Salzmann Stephan 4 24
6 Schwandt Bodo 7 15
7 Dr. Lüdtke Klaus-Werner 2 15
8 Bader Horst 8 4
9 Riese Claudia 10 6
10 Koch Heinz 11 4
11 Salzmann Martin 12 3
12 Lüll Teresa 17 7
13 Schunk Werner 14 3
14 Siehler Peter 19 6
15 Fendt Stefan 24 3
16 Dr. Heise Bernd 13 3
17 Obert Albert 9 4
18 Meßner Gabriele 18 6
19 Prof. Dr. Wagemann Bernard 21 4
20 Meßner Stefanie 22 8
21 Bölstler Sven 23 4
22 Engst Theo 29 3
23 Bölstler Sabine 26 4
24 Gatzke Fritz 30 7
25 Dauerer Jutta 15 6
26 Siehler Magda 27 6
27 Dr. Dauerer Karlheinz 16 4
28 Heise Hedwig 20 5
29 Salzmann Karina 25 4
30 Schmidt Melanie 28 5

BÜRGERLISTE / DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wöhner Karl-Martin 1 34
2 Österle Dietmar 2 36
3 Rauch Gerhard 5 38
4 Ferber Milos 4 37
5 Wöhner-Hammerschmidt Maria 8 33
6 Wild Peter 9 30
7 Knöpfle Tobias 7 32
8 Yalcin Erkin 6 28
9 Saiger Dagmar 10 31
10 Wolf Ramona 3 43
11 Oral Nazim 12 20
12 Özaslan Turap 14 21
13 Krämer Doris 13 26
14 Klenk Ulrich 15 25
15 Kiss Peter 16 22
16 Knöpfle Kathrin 11 23
17 Hammerschmidt Waldemar 17 11
18 Hammerschmidt Maria 18 12

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brust Markus 3 16
2 Bais Patrick 4 11
3 Williams Darian 6 18
4 Welte Alexander 7 15
5 Treu Eva 1 19
6 Schlecker Armin 11 16
7 Löwlein Maximilian 5 26
8 Loose Michael 9 13
9 Gnannt Alexander 10 14
10 Hillmann Joel 2 19
11 Hergt Nicolai 8 14