Haupt Inhalt
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm
Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Finanzwirtschaft einer Stadt. Dieser ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert. Im Vermögenshaushalt werden zum Beispiel Kreditaufnahmen und Investitionen verbucht, der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Kosten der Verwaltung wie Sach- und Personalkosten.
Haushaltsplan 2025
Das Gesamtvolumen des Neu-Ulmer Haushaltsplans 2025 beträgt 317.448.700 Euro und setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 228.914.000 Euro und dem Vermögenshaushalt in Höhe von 88.534.700 Euro.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 (PDF, 1 MB)
Den gesamten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 können Sie hier einsehen:
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm 2025 (PDF, 25 MB)
Details zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.
Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2025:
Posten | Betrag |
---|---|
Grundsteuer A + B: | 10.416.000 € |
Gewerbesteuer: | 49.000.000 € |
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer: | 54.536.400 € |
Gebühren, Entgelte: | 21.717.600 € |
Zuweisungen: | 36.171.900 € |
Miete, Pacht, Verkauf: | 6.776.300 € |
Kalkulatorische Einnahmen: | 11.528.100 € |
Sonstige Einnahmen: | 38.767.700 € |
Summe: | 228.914.000 € |
Steuereinnahmen: | 114.140.400 € |
davon für Umlagen: | 50 % |
Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2025:
Posten | Betrag |
---|---|
Personal: | 58.198.300 € |
Sachaufwand: | 36.919.600 € |
Kreisumlage: | 52.400.000 € |
Gewerbesteuerumlage: | 4.764.000 € |
Zuschüsse: | 32.912.200 € |
Kalkulatorische Ausgaben: | 11.528.100 € |
Zinsausgaben: | 1.901.800 € |
Zuführung an Vermögenshaushalt: | 3.462.200 € |
Sonstige Ausgaben: | 26.827.800 € |
Summe: | 228.914.000 € |
Einnahmen im Vermögenshaushalt 2025:
Posten | Betrag |
---|---|
Veräußerung des Anlagevermögens: | 16.219.300 € |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt: | 3.462.200 € |
Entnahme aus Rücklagen: | 13.364.000 € |
Zuschüsse, Rückflüsse Darlehen: | 14.012.400 € |
Beiträge, Entgelte: | 3.056.500 € |
Kreditaufnahmen: | 38.420.300 € |
Sonstige Einnahmen: | 0 € |
Summe: | 88.534.700 € |
Ausgaben im Vermögenshaushalt 2025:
Posten | Betrag |
---|---|
Grunderwerb: | 4.672.000 € |
Tiefbau: | 20.072.400 € |
Hochbau: | 11.540.000 € |
Sonstige Baumaßnahmen: | 4.271.500 € |
Schuldentilgung: | 3.942.000 € |
Erwerb beweglicher Sachen: | 7.019.300 € |
Zuschüsse, Darlehen: | 3.888.900 € |
Sonstige Ausgaben: | 33.128.600 € |
Summe: | 88.534.700 € |
Kontakt
Bei Fragen zum Haushaltsplan wenden Sie sich bitte an die Stadtkämmerei:
Sigune Kling
Leiterin der Abteilung Stadtkämmerei
Tel. (0731) 7050-5100
Fax (0731) 7050-5199
E-Mail: s.kling@neu-ulm.de
EG, Zimmer 10
Stadt Neu-Ulm
Augsburger Straße 15
89231 Neu-Ulm