Haupt Inhalt
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm
Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Finanzwirtschaft einer Stadt. Dieser ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert. Im Vermögenshaushalt werden zum Beispiel Kreditaufnahmen und Investitionen verbucht, der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Kosten der Verwaltung wie Sach- und Personalkosten.
Haushaltsplan 2026
Das Gesamtvolumen des Neu-Ulmer Haushaltsplans 2026 beträgt 312.950.600 Euro und setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 238.441.800 Euro und dem Vermögenshaushalt in Höhe von 74.508.800 Euro.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 (PDF, 1 MB)
Den gesamten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 können Sie hier einsehen:
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm 2026 (PDF, 28 MB)
Details zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.
Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2026:
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Grundsteuer A + B: | 10.639.000 € |
| Gewerbesteuer: | 48.000.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer: | 57.823.400 € |
| Gebühren, Entgelte: | 23.208.200 € |
| Zuweisungen: | 44.824.400 € |
| Miete, Pacht, Verkauf: | 7.707.500 € |
| Kalkulatorische Einnahmen: | 11.020.500 € |
| Sonstige Einnahmen: | 35.218.800 € |
| Summe: | 238.441.800 € |
| Steuereinnahmen: | 116.695.400 € |
| davon für Umlagen: | 50 % |
Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2026:
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Personal: | 61.735.200 € |
| Sachaufwand: | 40.635.500 € |
| Kreisumlage: | 52.100.000 € |
| Gewerbesteuerumlage: | 4.666.700 € |
| Zuschüsse: | 35.759.300 € |
| Kalkulatorische Ausgaben: | 11.020.500 € |
| Zinsausgaben: | 1.426.900 € |
| Zuführung an Vermögenshaushalt: | 4.035.700 € |
| Sonstige Ausgaben: | 27.062.000 € |
| Summe: | 238.441.800 € |
Einnahmen im Vermögenshaushalt 2026:
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Veräußerung des Anlagevermögens: | 14.234.000 € |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt: | 4.035.700 € |
| Entnahme aus Rücklagen: | 13.029.200 € |
| Zuschüsse, Rückflüsse Darlehen: | 20.149.500 € |
| Beiträge, Entgelte: | 2.595.000 € |
| Kreditaufnahmen: | 20.265.400 € |
| Sonstige Einnahmen: | 0 € |
| Summe: | 74.508.800 € |
Ausgaben im Vermögenshaushalt 2026:
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Grunderwerb: | 5.359.000 € |
| Tiefbau: | 22.104.800 € |
| Hochbau: | 9.295.100 € |
| Sonstige Baumaßnahmen: | 2.922.100 € |
| Schuldentilgung: | 6.319.500 € |
| Erwerb beweglicher Sachen: | 4.055.300 € |
| Zuschüsse, Darlehen: | 9.438.800 € |
| Sonstige Ausgaben: | 15.014.200 € |
| Summe: | 74.508.800 € |
Kontakt
Bei Fragen zum Haushaltsplan wenden Sie sich bitte an die Stadtkämmerei:
Sigune Kling
Leiterin der Abteilung Stadtkämmerei
Tel. (0731) 7050-5100
Fax (0731) 7050-5199
E-Mail: s.kling@neu-ulm.de
EG, Zimmer 10
Stadt Neu-Ulm
Augsburger Straße 15
89231 Neu-Ulm
