Haupt Inhalt
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm
Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Finanzwirtschaft einer Stadt. Dieser ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert. Im Vermögenshaushalt werden zum Beispiel Kreditaufnahmen und Investitionen verbucht, der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Kosten der Verwaltung wie Sach- und Personalkosten.
Haushaltsplan 2024
Das Gesamtvolumen des Neu-Ulmer Haushaltsplans 2024 beträgt 275.893.400 Euro und setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 213.931.400 Euro und dem Vermögenshaushalt in Höhe von 61.962.000 Euro.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 (PDF, 1.3 MB)
Den gesamten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 können Sie hier einsehen:
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm 2024 (PDF, 17 MB)
Details zum Vermögens- und Verwaltungshaushalt können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.
Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2024:
Posten | Betrag |
---|---|
Grundsteuer A + B | 10.616.000 € |
Gewerbesteuer | 44.000.000 € |
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer | 52.736.000 € |
Gebühren, Entgelte | 21.322.500 € |
Zuweisungen | 36.785.900 € |
Miete, Pacht, Verkauf | 6.634.500 € |
Kalkulatorische Einnahmen | 11.232.200 € |
Sonstige Einnahmen | 30.604.300 € |
Summe | 213.931.400 € |
Steuereinnahmen | 107.539.000 € |
davon für Umlagen | 47% |
Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2024:
Posten | Betrag |
---|---|
Personal | 55.166.800 € |
Sachaufwand | 36.343.200 € |
Kreisumlage | 46.700.000 € |
Gewerbesteuerumlage | 4.278.000 € |
Zuschüsse | 31.145.800 € |
Kalkulatorische Ausgaben | 11.232.200 € |
Zinsausgaben | 909.100 € |
Zuführung an Vermögenshaushalt | 3.138.900 € |
Sonstige Ausgaben | 25.017.400 € |
Summe | 213.931.400 € |
Einnahmen im Vermögenshaushalt 2024:
Posten | Betrag |
---|---|
Veräußerung des Anlagevermögens | 15.216.300 € |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.138.900 € |
Entnahme aus Rücklagen | 20.152.900 € |
Zuschüsse, Rückflüsse Darlehen | 10.389.900 € |
Beiträge, Entgelte | 2.064.000 € |
Kreditaufnahmen | 11.000.000 € |
Sonstige Einnahmen | 0 € |
Summe | 61.962.000 € |
Ausgaben im Vermögenshaushalt 2024:
Posten | Betrag |
---|---|
Grunderwerb | 3.270.500 € |
Tiefbau | 14.458.600 € |
Hochbau | 19.374.900 € |
Sonstige Baumaßnahmen | 2.388.400 € |
Schuldentilgung | 3.106.600 € |
Erwerb beweglicher Sachen | 5.046.800 € |
Zuschüsse, Darlehen | 6.204.400 € |
Sonstige Ausgaben | 8.111.800 € |
Summe | 61.962.000 € |
Kontakt
Bei Fragen zum Haushaltsplan wenden Sie sich bitte an die Stadtkämmerei:
Sigune Kling
Leiterin der Abteilung Stadtkämmerei
Tel. (0731) 7050-5100
Fax (0731) 7050-5199
E-Mail: s.kling@neu-ulm.de
EG, Zimmer 10
Stadt Neu-Ulm
Augsburger Straße 15
89231 Neu-Ulm