Haupt Inhalt
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm
Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Finanzwirtschaft einer Stadt. Dieser ist in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt gegliedert. Im Vermögenshaushalt werden zum Beispiel Kreditaufnahmen und Investitionen verbucht, der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Kosten der Verwaltung wie Sach- und Personalkosten.
Haushaltsplan 2023
Das Gesamtvolumen des Neu-Ulmer Haushaltsplans 2023 beträgt 258.106.000 Euro und setzt sich zusammen aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 199.669.100 Euro und dem Vermögenshaushalt in Höhe von 58.436.900 Euro.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen:
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 (PDF, 1.2 MB)
Den gesamten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 können Sie hier einsehen:
Haushaltsplan der Stadt Neu-Ulm 2023 (PDF, 13 MB)
Verwaltungshaushalt 2023: Einnahmen
Posten | Betrag |
---|---|
Grundsteuer A + B | 10.331.000 € |
Gewerbesteuer | 39.000.000 € |
Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer | 49.044.000 € |
Gebühren, Entgelte | 20.888.600 € |
Zuweisungen | 34.911.200 € |
Miete, Pacht, Verkauf | 7.289.800 € |
Kalkulatorische Einnahmen | 9.821.600 € |
Sonstige Einnahmen | 28.382.900 € |
Summe | 199.669.100 € |
Steuereinnahmen | 98.556.000 € |
davon für Umlagen | 46,06% |
Verwaltungshaushalt 2023: Ausgaben
Posten | Betrag |
---|---|
Personal | 50.573.200 € |
Sachaufwand | 32.825.500 € |
Kreisumlage | 41.600.000 € |
Gewerbesteuerumlage | 3.792.000 € |
Zuschüsse | 29.855.100 € |
Kalkulatorische Ausgaben | 9.821.600 € |
Zinsausgaben | 792.800 € |
Zuführung an Vermögenshaushalt | 7.615.200 € |
Sonstige Ausgaben | 22.793.700 € |
Summe | 199.669.100 € |
Vermögenshaushalt 2023: Einnahmen
Posten | Betrag |
---|---|
Veräußerung des Anlagevermögens | 7.899.200 € |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 7.615.200 € |
Entnahme aus Rücklagen | 23.931.000 € |
Zuschüsse, Rückflüsse Darlehen | 5.676.500 € |
Beiträge, Entgelte | 2.135.000 € |
Kreditaufnahmen | 11.180.000 € |
Sonstige Einnahmen | 0 € |
Summe | 58.436.900 € |
Vermögenshaushalt 2023: Ausgaben
Posten | Betrag |
---|---|
Grunderwerb | 3.386.000 € |
Tiefbau | 14.266.000 € |
Hochbau | 16.677.200 € |
Sonstige Baumaßnahmen | 4.256.200 € |
Schuldentilgung | 3.080.700 € |
Erwerb beweglicher Sachen | 3.758.400 € |
Zuschüsse, Darlehen | 4.751.900 € |
Sonstige Ausgaben | 8.260.500 € |
Summe | 58.436.900 € |
Kontakt
Bei Fragen zum Haushaltsplan wenden Sie sich bitte an die Stadtkämmerei:
Sigune Kling
Leiterin der Abteilung Stadtkämmerei
Tel. (0731) 7050-5100
Fax (0731) 7050-5199
E-Mail: s.kling@neu-ulm.de
EG, Zimmer 10
Stadt Neu-Ulm
Augsburger Straße 15
89231 Neu-Ulm