Haupt Inhalt
Einwohnerzahlen und Fläche
Einwohnerinnen und Einwohner
Gesamt: 66.098 (Haupt- und Nebenwohnsitze)
| Stadtteil: | Einwohner/innen: |
|---|---|
| Stadtmitte: | 21.841 |
| Ludwigsfeld: | 11.876 |
| Pfuhl: | 10.578 |
| Offenhausen: | 7.075 |
| Burlafingen: | 5.377 |
| Gerlenhofen: | 2.676 |
| Reutti: | 1.818 |
| Finningen: | 1.279 |
| Holzschwang: | 908 |
| Steinheim: | 781 |
| Weststadt: | 575 |
| Schwaighofen: | 546 |
| Jedelhausen: | 386 |
| Hausen: | 382 |
Summe der Haupt- und Nebenwohnsitze
Stand: 31.12.2024
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
im Jahr 2024:
| Eheschließungen in Neu-Ulm: | 146 |
| Geburten (in Neu-Ulm geborene Kinder): | 1.269 |
| Sterbefälle: | 533 |
Fläche
| Gesamtfläche Gemeinde Neu-Ulm | 8.099 ha |
| Landwirtschaft | 3.975,87 ha |
| Wald | 1.135,76 ha |
| Wohnbaufläche | 604,81 ha |
| Straßenverkehr | 489,13 ha |
| Industrie- und Gewerbefläche | 477,72 ha |
| Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche | 307,52 ha |
| Weg | 221,34 ha |
| Fläche gemischter Nutzung | 168,71 ha |
| Unland/Vegetationslose Fläche | 166,89 ha |
| Stehendes Gewässer | 159,76 ha |
| Gehölz | 131,96 ha |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 92,04 ha |
| Fließgewässer | 76,47 ha |
| Bahnverkehr | 45,38 ha |
| Platz | 24,84 ha |
| Friedhof | 15,93 ha |
| Tagebau Grube Steinbruch | 5,08 ha |
| Schiffsverkehr | 0,05 ha |
| Gemarkungen | 9 |
| Straßennamen | 686 |
| Flurstücke | 24.093 |
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung
(Stand: 09.01.2018)
