Haupt Inhalt
Einwohnerzahlen und Fläche
Einwohnerinnen und Einwohner
Gesamt: 64.373 (Haupt- und Nebenwohnsitze)
Stadtteil: | Einwohner/innen: |
---|---|
Stadtmitte: | 20.232 |
Ludwigsfeld: | 11.892 |
Pfuhl: | 10.763 |
Offenhausen: | 6.970 |
Burlafingen: | 5.332 |
Gerlenhofen: | 2.643 |
Reutti: | 1.724 |
Finningen: | 1.229 |
Holzschwang: | 911 |
Steinheim: | 797 |
Weststadt: | 566 |
Schwaighofen: | 544 |
Jedelhausen: | 393 |
Hausen: | 377 |
Summe der Haupt- und Nebenwohnsitze
Stand: 31.12.2023
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
im Jahr 2023:
Eheschließungen in Neu-Ulm: | 165 |
Geburten (in Neu-Ulm geborene Kinder): | 1.422 |
Sterbefälle: | 567 |
Fläche
Gesamtfläche Gemeinde Neu-Ulm | 8.099 ha |
Landwirtschaft | 3.975,87 ha |
Wald | 1.135,76 ha |
Wohnbaufläche | 604,81 ha |
Straßenverkehr | 489,13 ha |
Industrie- und Gewerbefläche | 477,72 ha |
Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche | 307,52 ha |
Weg | 221,34 ha |
Fläche gemischter Nutzung | 168,71 ha |
Unland/Vegetationslose Fläche | 166,89 ha |
Stehendes Gewässer | 159,76 ha |
Gehölz | 131,96 ha |
Fläche besonderer funktionaler Prägung | 92,04 ha |
Fließgewässer | 76,47 ha |
Bahnverkehr | 45,38 ha |
Platz | 24,84 ha |
Friedhof | 15,93 ha |
Tagebau Grube Steinbruch | 5,08 ha |
Schiffsverkehr | 0,05 ha |
Gemarkungen | 9 |
Straßennamen | 686 |
Flurstücke | 24.093 |
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung
(Stand: 09.01.2018)