Haupt Inhalt
Einwohnerzahlen und Fläche
Einwohnerinnen und Einwohner
Gesamt: 66.392 (Haupt- und Nebenwohnsitze)
| Stadtteil: | Einwohner/innen: |
|---|---|
| Stadtmitte: | 22.007 |
| Ludwigsfeld: | 11.908 |
| Pfuhl: | 10.610 |
| Offenhausen: | 7.111 |
| Burlafingen: | 5.443 |
| Gerlenhofen: | 2.653 |
| Reutti: | 1.810 |
| Finningen: | 1.254 |
| Holzschwang: | 901 |
| Steinheim: | 780 |
| Schwaighofen: | 588 |
| Weststadt: | 565 |
| Hausen: | 382 |
| Jedelhausen: | 380 |
Summe der Haupt- und Nebenwohnsitze
Stand: 31.12.2025
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
im Jahr 2025:
| Eheschließungen in Neu-Ulm: | 126 |
| Geburten (in Neu-Ulm geborene Kinder): | 1.261 |
| Sterbefälle: | 561 |
Fläche
| Gesamtfläche Gemeinde Neu-Ulm | 8.099 ha |
| Landwirtschaft | 3.975,87 ha |
| Wald | 1.135,76 ha |
| Wohnbaufläche | 604,81 ha |
| Straßenverkehr | 489,13 ha |
| Industrie- und Gewerbefläche | 477,72 ha |
| Sport-, Freizeit- u. Erholungsfläche | 307,52 ha |
| Weg | 221,34 ha |
| Fläche gemischter Nutzung | 168,71 ha |
| Unland/Vegetationslose Fläche | 166,89 ha |
| Stehendes Gewässer | 159,76 ha |
| Gehölz | 131,96 ha |
| Fläche besonderer funktionaler Prägung | 92,04 ha |
| Fließgewässer | 76,47 ha |
| Bahnverkehr | 45,38 ha |
| Platz | 24,84 ha |
| Friedhof | 15,93 ha |
| Tagebau Grube Steinbruch | 5,08 ha |
| Schiffsverkehr | 0,05 ha |
| Gemarkungen | 9 |
| Straßennamen | 686 |
| Flurstücke | 24.093 |
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung
(Stand: 09.01.2018)
