Haupt Inhalt
Bildungseinrichtungen in Neu-Ulm
Grundschulen | 12 |
Hauptschulen | 2 |
Mittelschulen | 3 |
Realschulen | 2 |
Gymnasien | 2 |
Berufsschule | 1 |
Förderschule | 1 |
Fachoberschule | 1 |
Hochschule | 1 |
Schülerhorte | 3 |
Kinderkrippen | 19 |
Krippenplätze | 521 |
Kindergärten | 30 |
Kindergartenplätze | 2.265 |
Schüler in staatl. Grund- und Mittelschulen (Stand: Schuljahr 2022/23) | 2.924 |
Schüler in Grund- und Mittelschulen inkl. Privatschulen (Stand: Schuljahr 2022/23) | 3.289 |
Schüler in weiterführenden Schulen (Realschulen und Gymnasien) (Stand: Schuljahr 2022/23) | 2.840 |
Quelle: Stadt Neu-Ulm, Dezernat 4 Schulen, Kultur, Sport, Soziales