Haupt Inhalt
Bildungseinrichtungen in Neu-Ulm
| Kinderkrippen: | 19 |
| Kindergärten: | 30 |
| Krippenplätze: | 521 |
| Kindergartenplätze: | 2.265 |
| Grundschulen: | 9 |
| Mittelschulen: | 3 |
| Realschulen: | 2 |
| Gymnasien: | 2 |
| Berufsschule: | 1 |
| Förderschule: | 1 |
| Fachoberschule: | 1 |
| Hochschule: | 1 |
| Schülerhorte | 3 |
| Schüler in staatl. Grund- und Mittelschulen (Schuljahr 2024/25): | 3.088 |
Quelle: Stadt Neu-Ulm, Dezernat 4 Schulen, Kultur, Sport, Soziales
